12903 Train Running Status
(GOLDEN TEMPLE)
12903 Train Running Status
GOLDEN TEMPLE| Arrival | Station Name | Day | Halt | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|
Start -- | BANDRA TERMINUS(BDTS) PF 1 0 kms D1 | Day 1 10 Nov 2026 | Sch: -- Act: 0m | 18:45 RT | |
19:15 | BORIVALI(BVI) PF 8 19 kms D1 3m | Day 1 10 Nov 2026 | Sch: 3m Act: 3m | 19:18 RT | |
21:59 | SURAT(ST) PF 1 252 kms D1 5m | Day 1 10 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 22:04 RT | |
23:34 | VADODARA JN(BRC) PF 3 381 kms D1 10m | Day 1 10 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 10m | 23:44 RT | |
00:49 | GODHRA JN(GDA) PF 3 455 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 00:51 RT | |
01:38 | DAHOD(DHD) PF 3 529 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 01:40 RT | |
02:04 | MEGHNAGAR(MGN) PF 1 562 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 02:06 RT | |
03:30 | RATLAM JN(RTM) PF 5 642 kms D2 5m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 03:35 RT | |
04:23 | NAGDA JN(NAD) PF 1 684 kms D2 5m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 04:28 RT | |
05:23 | SHAMGARH(SGZ) PF 3 775 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 05:25 RT | |
05:48 | BHAWANI MANDI(BWM) PF 2 808 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 05:50 RT | |
06:08 | RAMGANJ MANDI JN(RMA) PF 2 836 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 06:10 RT | |
07:05 | KOTA JN(KOTA) PF 1 909 kms D2 10m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 10m | 07:15 RT | |
08:25 | SAWAI MADHOPUR JN(SWM) PF 1 1017 kms D2 5m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 08:30 RT | |
09:10 | GANGAPUR CITY JN(GGC) PF 1 1080 kms D2 5m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 09:15 RT | |
09:38 | SHRI MAHAVEERJI(SMVJ) PF 2 1114 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 09:40 RT | |
09:53 | HINDAUN CITY(HAN) PF 2 1124 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 09:55 RT | |
10:23 | BAYANA JN(BXN) PF 1 1157 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 10:25 RT | |
10:53 | BHARATPUR JN(BTE) PF 4 1199 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 10:55 RT | |
11:40 | MATHURA JN(MTJ) PF 6 1233 kms D2 5m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 11:45 RT | |
13:15 | FARIDABAD(FDB) PF 1 1345 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 13:17 RT | |
13:50 | HAZRAT NIZAMUDDIN JN(NZM) PF 1 1366 kms D2 15m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 15m Act: 15m | 14:05 RT | |
14:43 | GHAZIABAD(GZB) PF 1 1389 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 14:45 RT | |
15:25 | MEERUT CITY(MTC) PF 3 1436 kms D2 5m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 15:30 RT | |
15:35 | MEERUT CANT(MUT) PF 3 1441 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 15:37 RT | |
15:53 | SAKHOTI TANDA(SKF) PF 2 1460 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 15:55 RT | |
16:18 | MUZAFFARNAGAR(MOZ) PF 1 1492 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 16:20 RT | |
17:32 | SAHARANPUR JN(SRE) PF 5 1550 kms D2 8m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 8m Act: 8m | 17:40 RT | |
18:06 | YAMUNANAGAR JAGADHRI(YJUD) PF 3 1580 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 18:08 RT | |
19:05 | AMBALA CANTT(UMB) PF 2 1631 kms D2 5m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 19:10 RT | |
20:43 | LUDHIANA JN(LDH) PF 2 1745 kms D2 10m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 10m | 20:53 RT | |
22:10 | JALANDHAR CITY(JUC) PF 1 1802 kms D2 5m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 22:15 RT | |
22:45 | BEAS(BEAS) PF 1 1838 kms D2 2m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 22:47 RT | |
23:45 | AMRITSAR(ASR) PF 2 1880 kms D2 345m | Day 2 11 Nov 2026 | Sch: -- Act: 345m | End -- |
RailMitraJourney Planner
12903 Live Train Running Status today (GOLDEN TEMPLE)
Find the 12903 Train Running Status on the RailMitra train app to get real-time updates. It informs about upcoming trains, expected delays, and arrival/departure times. The train 12903 (GOLDEN TEMPLE) runs on each Sunday from BDTS to ASR. The train starts from the BANDRA TERMINUS at 18:45 and covers 34 route stations. The train reaches its destination, ASR - AMRITSAR, at 23:45 and covers 1880 kms in 17 hours. The train offers classes like 1A,2A,3A,SL,GN,CC and a pantry car for passenger comfort. However, passengers can get e-catering service from the RailMitra train app. Passengers can use the train no 12903 live running status to get food from more than 2000 restaurants at 450+ stations.
OurUSPs
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
FAQ
All your frequently asked questions, answered in one place.
Download App
Get the App and access a world of goodness.
Popular Train`s Schedule
Popular Railway Stations
Popular Train`s Running Status
Your Journey,In Your Pocket
Your all-in-one app for train ticket booking,
PNR Status, running Status and more
Scan to download


FAQ's on12903 Train Running Status
1. How can I check the Live running status of Train Number 12903?
You can check the running status using the "Train Live Status" feature on the RailMitra train app. Train no 12903 live running status provides information like live location, expected delay, arrival/departure time and more.
2. How many stops does the 12903 train have?
The train 12903 stops at 34 railway stations, including the source, destination and 33 halts.
3. What is the total distance covered by the 12903 train?
The train 12903 covers a distance of 1880 kms in 17 hours. Passengers can also check the train timetable or 12903 train running status Today through RailMitra.
4. What is the scheduled departure and arrival time for GOLDEN TEMPLE?
The train GOLDEN TEMPLE (12903) originates at BANDRA TERMINUS at 18:45 and arrives at AMRITSAR at 23:45.
5. Does the 12903 train provide a pantry car or food service?
Train number 12903 GOLDEN TEMPLE has a pantry car. However, passengers can order food from more than 2000+ FSSAI restaurants through the RailMitra app or website. RailMitra checks the train's current running status and delivers food at 450+ railway stations.








