08549 Train Running Status
(VISAKHAPATNAM - SMVT BENGALURU SPECIAL FARE HOLI SPECIAL)
08549 Train Running Status
Visakhapatnam - SMVT Bengaluru Special Fare Holi Special| Arrival | Station Name | Day | Halt | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|
Start -- | VISAKHAPATNAM(VSKP) PF NA 0 kms D1 | Day 1 21 Nov 2026 | Sch: -- Act: 0m | 15:30 RT | |
| -- | Visakhapatnam Electric Loco Shed (WAT) 1 kms | -- | -- | 15:31 | |
| -- | Marripalem PH (MIPM) 5 kms | -- | -- | 15:38 | |
| -- | Gopalapatnam (GPT) 7 kms | -- | -- | 15:42 | |
| -- | Jaggayapalem (JGPM) 8 kms | -- | -- | 15:45 | |
16:02 | DUVVADA(DVD) PF NA 18 kms D1 | Day 1 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 16:02 RT | |
| -- | Thadi (THY) 27 kms | -- | -- | 16:10 | |
16:17 | ANAKAPALLE(AKP) PF NA 34 kms D1 | Day 1 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 16:17 RT | |
| -- | Kasimkota (KSK) 38 kms | -- | -- | 16:21 | |
| -- | Bayyavaram (BVM) 42 kms | -- | -- | 16:24 | |
| -- | Narasingapalli (NASP) 50 kms | -- | -- | 16:29 | |
17:32 | SAMALKOT JN(SLO) PF NA 151 kms D1 | Day 1 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 17:32 RT | |
| -- | Gudaparti (GDPT) 155 kms | -- | -- | 17:38 | |
| -- | Medapadu (MPU) 160 kms | -- | -- | 17:43 | |
| -- | Peddabrahmadevam (PBD) 162 kms | -- | -- | 17:46 | |
| -- | Bikkavolu (BVL) 168 kms | -- | -- | 17:54 | |
| -- | Balabhadrapuram (BBPM) 171 kms | -- | -- | 17:58 | |
| -- | Anaparti (APT) 177 kms | -- | -- | 18:05 | |
| -- | Dwarapudi (DWP) 181 kms | -- | -- | 18:10 | |
| -- | Kesavaram (KSVM) 185 kms | -- | -- | 18:15 | |
| -- | Kadiyam (KYM) 191 kms | -- | -- | 18:22 | |
18:37 | RAJAHMUNDRY(RJY) PF NA 201 kms D1 | Day 1 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 18:37 RT | |
| -- | Kovvur (KVR) 208 kms | -- | -- | 18:41 | |
| -- | Pasivedala (PSDA) 211 kms | -- | -- | 18:43 | |
| -- | Chagallu (CU) 214 kms | -- | -- | 18:45 | |
| -- | Brahmanagudem (BMGM) 218 kms | -- | -- | 18:47 | |
| -- | Nidadavolu Jn (NDD) 222 kms | -- | -- | 18:49 | |
| -- | Marampalli (MRPL) 230 kms | -- | -- | 18:54 | |
| -- | Navabpalem (NBM) 233 kms | -- | -- | 18:56 | |
| -- | Prattiapadu (PTPU) 237 kms | -- | -- | 18:58 | |
| -- | Tadepalligudem (TDD) 242 kms | -- | -- | 19:01 | |
| -- | Badampudi (BPY) 248 kms | -- | -- | 19:04 | |
| -- | Unguturu (VGT) 254 kms | -- | -- | 19:07 | |
| -- | Chebrol (CEL) 256 kms | -- | -- | 19:09 | |
| -- | Kaikaram (KKRM) 260 kms | -- | -- | 19:11 | |
| -- | Pulla (PUA) 264 kms | -- | -- | 19:13 | |
| -- | Bhimadolu (BMD) 271 kms | -- | -- | 19:17 | |
| -- | Sitampet (STPT) 277 kms | -- | -- | 19:20 | |
| -- | Denduluru (DEL) 280 kms | -- | -- | 19:22 | |
19:30 | ELURU(EE) PF NA 291 kms D1 | Day 1 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 19:30 RT | |
| -- | Powerpet (PRH) 292 kms | -- | -- | 19:33 | |
| -- | Vatlur (VAT) 298 kms | -- | -- | 19:45 | |
| -- | Nuzvid (NZD) 309 kms | -- | -- | 20:03 | |
| -- | Veeravalli (VRVL) 315 kms | -- | -- | 20:14 | |
| -- | Telaprolu (TOU) 318 kms | -- | -- | 20:20 | |
| -- | Pedda Avutapale (PAVP) 325 kms | -- | -- | 20:32 | |
| -- | Gannavaram (GWM) 330 kms | -- | -- | 20:40 | |
| -- | Mustabada (MBD) 337 kms | -- | -- | 20:52 | |
| -- | Gunadala (GALA) 343 kms | -- | -- | 21:03 | |
| -- | Vijayawada North Cabin (VNC) 348 kms | -- | -- | 21:12 | |
| -- | Vijayawada Bulb Cabin (VBC) 348 kms | -- | -- | 21:13 | |
| -- | Vijayawada Yard (BZAY) 349 kms | -- | -- | 21:13 | |
21:30 | VIJAYAWADA JN(BZA) PF NA 350 kms D1 | Day 1 21 Nov 2026 | Sch: 15m Act: 0m | 21:30 RT | |
| -- | Krishna Canal Jn (KCC) 354 kms | -- | -- | 21:39 | |
| -- | Kolanukonda (KAQ) 358 kms | -- | -- | 21:44 | |
| -- | Peddavadlapudi (PVD) 362 kms | -- | -- | 21:51 | |
| -- | Chiluvur (CLVR) 365 kms | -- | -- | 21:57 | |
| -- | Morampudi (MOD) 368 kms | -- | -- | 22:02 | |
| -- | Duggirala (DIG) 371 kms | -- | -- | 22:07 | |
| -- | Kolakalur (KLX) 375 kms | -- | -- | 22:14 | |
| -- | Tenali Jn (TEL) 381 kms | -- | -- | 22:25 | |
| -- | Valiveru (VRU) 388 kms | -- | -- | 22:37 | |
| -- | Tsunduru (TSR) 393 kms | -- | -- | 22:44 | |
| -- | Modukuru (MDKU) 396 kms | -- | -- | 22:51 | |
| -- | Nidubrolu (NDO) 403 kms | -- | -- | 23:03 | |
| -- | Machavaram (MCVM) 408 kms | -- | -- | 23:11 | |
| -- | Appikatla (APL) 415 kms | -- | -- | 23:23 | |
| -- | Bapatla (BPP) 424 kms | -- | -- | 23:38 | |
| -- | Stuartpuram (SPF) 430 kms | -- | -- | 23:50 | |
| -- | Ipurupalem (IPPM) 434 kms | -- | -- | 23:57 | |
| -- | Ipurupalem Halt (IPPN) 435 kms | -- | -- | 23:57 | |
| -- | Chirala (CLX) 439 kms | -- | -- | 00:04 | |
| -- | Jandrapeta (JAQ) 442 kms | -- | -- | 00:10 | |
| -- | Vetapalem (VTM) 446 kms | -- | -- | 00:18 | |
| -- | Kottapandillapalli (KPLL) 450 kms | -- | -- | 00:23 | |
| -- | Kadavakuduru (KVDU) 455 kms | -- | -- | 00:32 | |
| -- | Chinnaganjam (CJM) 459 kms | -- | -- | 00:40 | |
| -- | Uppugunduru (UGD) 466 kms | -- | -- | 00:51 | |
| -- | Raparla Halt (RPRL) 470 kms | -- | -- | 00:58 | |
| -- | Ammanabrolu (ANB) 473 kms | -- | -- | 01:04 | |
| -- | Karavadi (KRV) 480 kms | -- | -- | 01:15 | |
01:32 | ONGOLE(OGL) PF NA 489 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 01:32 RT | |
| -- | Surareddipalem (SDM) 498 kms | -- | -- | 01:39 | |
| -- | Tanguturu (TNR) 507 kms | -- | -- | 01:44 | |
| -- | Singarayakonda (SKM) 516 kms | -- | -- | 01:51 | |
| -- | Ulavapadu (UPD) 526 kms | -- | -- | 01:57 | |
| -- | Tettu (TTU) 540 kms | -- | -- | 02:07 | |
| -- | Kavali (KVZ) 554 kms | -- | -- | 02:16 | |
| -- | Sri Venkateswarapalem (SVPM) 566 kms | -- | -- | 02:24 | |
| -- | Bitragunta (BTTR) 570 kms | -- | -- | 02:27 | |
| -- | Alluru Road (AXR) 577 kms | -- | -- | 02:31 | |
| -- | Talamanchi (TMC) 589 kms | -- | -- | 02:39 | |
| -- | Kodavaluru (KJJ) 593 kms | -- | -- | 02:42 | |
| -- | Padugupadu (PGU) 601 kms | -- | -- | 02:47 | |
02:52 | NELLORE(NLR) PF NA 605 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 02:52 RT | |
| -- | Nellore South (NLS) 607 kms | -- | -- | 02:56 | |
| -- | Vedayapalem (VDE) 612 kms | -- | -- | 03:05 | |
| -- | Venkatachalam Jn (VKT) 621 kms | -- | -- | 03:21 | |
| -- | Kommarapudi Jn (KMLP) 628 kms | -- | -- | 03:32 | |
| -- | Manubolu (MBL) 634 kms | -- | -- | 03:43 | |
04:02 | GUDUR JN(GDR) PF NA 643 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 04:02 RT | |
| -- | Odur (ODUR) 652 kms | -- | -- | 04:13 | |
| -- | Pedapariya (PYA) 658 kms | -- | -- | 04:21 | |
| -- | Nayadupeta (NYP) 671 kms | -- | -- | 04:38 | |
| -- | Doravari Chatram (DVR) 682 kms | -- | -- | 04:53 | |
| -- | Polireddipalem (PEL) 690 kms | -- | -- | 05:03 | |
| -- | Sullurupeta (SPE) 698 kms | -- | -- | 05:13 | |
| -- | Akkampeta (AKAT) 704 kms | -- | -- | 05:20 | |
| -- | Tada (TADA) 711 kms | -- | -- | 05:29 | |
| -- | Arambakkam (AKM) 718 kms | -- | -- | 05:39 | |
| -- | Elavur (ELR) 728 kms | -- | -- | 05:52 | |
| -- | Gummidipundi (GPD) 734 kms | -- | -- | 05:59 | |
| -- | Kavaraippettai (KVP) 739 kms | -- | -- | 06:06 | |
| -- | Ponneri (PON) 746 kms | -- | -- | 06:15 | |
| -- | Anuppambattu (APB) 751 kms | -- | -- | 06:21 | |
| -- | Minjur (MJR) 755 kms | -- | -- | 06:26 | |
| -- | Nandiambakkam (NPKM) 757 kms | -- | -- | 06:29 | |
| -- | Attipattu (AIP) 759 kms | -- | -- | 06:31 | |
| -- | Attipattu Pudu Nagar (AIPP) 760 kms | -- | -- | 06:34 | |
| -- | Ennore (ENR) 765 kms | -- | -- | 06:39 | |
| -- | Kathivakkam (KAVM) 766 kms | -- | -- | 06:41 | |
| -- | Wimco Nagar (WCN) 769 kms | -- | -- | 06:45 | |
| -- | Tiruvottiyur (TVT) 772 kms | -- | -- | 06:48 | |
| -- | V O C Nagar (VOC) 774 kms | -- | -- | 06:52 | |
| -- | Tondiarpet Marshalling Yard (TNPM) 775 kms | -- | -- | 06:52 | |
| -- | Tondiarpet (TNP) 776 kms | -- | -- | 06:54 | |
| -- | Korukkupet (KOK) 776 kms | -- | -- | 06:55 | |
| -- | Vyasarpadi (VPY) 779 kms | -- | -- | 06:57 | |
| -- | Vyasarpadi Jeeva (VJM) 779 kms | -- | -- | 06:58 | |
07:05 | PERAMBUR(PER) PF NA 780 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 0m | 07:05 RT | |
| -- | Perambur Carriage Works (PCW) 781 kms | -- | -- | 07:06 | |
| -- | Perambur Locomotive Works (PEW) 783 kms | -- | -- | 07:07 | |
| -- | Integral Coach Factory (XX-ICF) 784 kms | -- | -- | 07:07 | |
| -- | Villivakkam (VLK) 785 kms | -- | -- | 07:08 | |
| -- | Korattur (KOTR) 787 kms | -- | -- | 07:11 | |
| -- | Pattaravakkam (PVM) 789 kms | -- | -- | 07:12 | |
| -- | Ambattur (ABU) 791 kms | -- | -- | 07:14 | |
| -- | Tirumullaivayil (TMVL) 792 kms | -- | -- | 07:15 | |
| -- | Annanur (ANNR) 794 kms | -- | -- | 07:16 | |
| -- | Avadi (AVD) 796 kms | -- | -- | 07:19 | |
| -- | Hindu College (HC) 799 kms | -- | -- | 07:21 | |
| -- | Pattabiram (PAB) 800 kms | -- | -- | 07:22 | |
| -- | Nemilichery (NEC) 802 kms | -- | -- | 07:24 | |
| -- | Tiruninravur (TI) 804 kms | -- | -- | 07:25 | |
| -- | Veppampattu (VEU) 808 kms | -- | -- | 07:28 | |
| -- | Sevvapet Road (SVR) 811 kms | -- | -- | 07:31 | |
| -- | Putlur Halt (PTLR) 814 kms | -- | -- | 07:34 | |
| -- | Tiruvallur (TRL) 817 kms | -- | -- | 07:36 | |
| -- | Egattur Halt (EGT) 820 kms | -- | -- | 07:39 | |
| -- | Kadambattur (KBT) 822 kms | -- | -- | 07:41 | |
| -- | Senji Panambakkam (SPAM) 826 kms | -- | -- | 07:44 | |
| -- | Manavur (MAF) 829 kms | -- | -- | 07:47 | |
| -- | Tiruvalangadu (TO) 833 kms | -- | -- | 07:51 | |
| -- | Mosur (MSU) 839 kms | -- | -- | 07:56 | |
| -- | Puliyamangalam (PLMG) 842 kms | -- | -- | 07:58 | |
| -- | Arakkonam Electric Loco Shed (AJLS) 843 kms | -- | -- | 07:59 | |
08:05 | ARAKKONAM JN(AJJ) PF NA 843 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 0m | 08:05 RT | |
| -- | Melpakkam Cabin (MLPM) 846 kms | -- | -- | 08:07 | |
| -- | Chitteri (CTRE) 852 kms | -- | -- | 08:12 | |
| -- | Anavardikhanpettai (AVN) 856 kms | -- | -- | 08:16 | |
| -- | Mahendra Vadi (MDVE) 862 kms | -- | -- | 08:21 | |
| -- | Sholinghur (SHU) 865 kms | -- | -- | 08:24 | |
| -- | Thalangai (TUG) 872 kms | -- | -- | 08:31 | |
| -- | Marudalam (MRLM) 875 kms | -- | -- | 08:33 | |
| -- | Walajah Road Jn (WJR) 880 kms | -- | -- | 08:38 | |
| -- | Mukundarayapuram (MCN) 888 kms | -- | -- | 08:45 | |
| -- | Tiruvalam (THL) 893 kms | -- | -- | 08:49 | |
| -- | Sevur (SVUR) 899 kms | -- | -- | 08:55 | |
09:05 | KATPADI JN(KPD) PF NA 904 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 0m | 09:05 RT | |
| -- | Latteri (LTI) 913 kms | -- | -- | 09:09 | |
| -- | Virinchipuram (VJ) 917 kms | -- | -- | 09:11 | |
| -- | Kavanur (KVN) 923 kms | -- | -- | 09:15 | |
| -- | Gudiyattam (GYM) 929 kms | -- | -- | 09:18 | |
| -- | Melalathur (MEH) 934 kms | -- | -- | 09:21 | |
| -- | Valathoor (VLT) 939 kms | -- | -- | 09:23 | |
| -- | Melpatti (MPI) 945 kms | -- | -- | 09:27 | |
| -- | Pachchakuppam (PCKM) 951 kms | -- | -- | 09:30 | |
| -- | Ambur (AB) 957 kms | -- | -- | 09:33 | |
| -- | Vinnamangalam (VGM) 965 kms | -- | -- | 09:37 | |
| -- | Vaniyambadi (VN) 973 kms | -- | -- | 09:41 | |
| -- | Kettandapatti (KDY) 982 kms | -- | -- | 09:46 | |
10:00 | JOLARPETTAI JN(JTJ) PF NA 987 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 0m | 10:00 RT | |
| -- | Jolarpettai Bypass Cabin (XX-JTJB) 993 kms | -- | -- | 10:02 | |
| -- | Somanayakkanpatti (SKPT) 998 kms | -- | -- | 10:05 | |
| -- | Patchur (PU) 1007 kms | -- | -- | 10:10 | |
| -- | Mulanur (MAR) 1018 kms | -- | -- | 10:17 | |
10:25 | KUPPAM(KPN) PF NA 1031 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 1m Act: 0m | 10:25 RT | |
| -- | Gudupalli (GDP) 1040 kms | -- | -- | 10:32 | |
| -- | Bisanattam (BSM) 1045 kms | -- | -- | 10:36 | |
| -- | Kamasamudram (KSM) 1052 kms | -- | -- | 10:41 | |
| -- | Varadapura (VRDP) 1057 kms | -- | -- | 10:45 | |
10:52 | BANGARAPET(BWT) PF NA 1066 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 10:52 RT | |
| -- | Maralahalli (MZV) 1070 kms | -- | -- | 10:57 | |
| -- | Tyakal (TCL) 1076 kms | -- | -- | 11:01 | |
| -- | Byatrayanhalli (BFW) 1081 kms | -- | -- | 11:04 | |
| -- | Malur (MLO) 1091 kms | -- | -- | 11:12 | |
| -- | Devangonthi (DKN) 1103 kms | -- | -- | 11:20 | |
| -- | Whitefield (WFD) 1111 kms | -- | -- | 11:26 | |
| -- | Whitefield Satellite Goods Terminal (SGWF) 1114 kms | -- | -- | 11:28 | |
| -- | Whitefield Panel Cabin (WHPC) 1115 kms | -- | -- | 11:29 | |
| -- | Hoodi Halt (HDIH) 1116 kms | -- | -- | 11:30 | |
| -- | Krishnarajapuram Diesel Loco Shed (KJM-DLS) 1119 kms | -- | -- | 11:32 | |
11:35 | KRISHNARAJAPURM(KJM) PF NA 1122 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 0m | 11:35 RT | |
| -- | Baiyyappanahalli Cabin (BPHI) 1122 kms | -- | -- | 12:01 | |
| -- | Baiyyappanahalli (BYPL) 1123 kms | -- | -- | 12:18 | |
| -- | Baiyyappanahalli Yard Cabin (BYPY) 1124 kms | -- | -- | 12:34 | |
05:30 | SMVT BENGALURU(SMVB) PF NA 1127 kms D2 | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: -- Act: 0m | End -- |
RailMitra Journey Planner
08549 Live Train Running Status today (Visakhapatnam - SMVT Bengaluru Special Fare Holi Special)
Find the 08549 Train Running Status on the RailMitra train app to get real-time updates. It informs about upcoming trains, expected delays, and arrival/departure times. The train 08549 (Visakhapatnam - SMVT Bengaluru Special Fare Holi Special) runs on each Sunday from VSKP to SMVB. The train starts from the VISAKHAPATNAM at 15:30 and covers 18 route stations. The train reaches its destination, SMVB - SMVT BENGALURU, at 05:30 and covers 1127 kms in 9 hours. The train offers classes like 1A,2A,3A,SL,GN,CC and a pantry car for passenger comfort. However, passengers can get e-catering service from the RailMitra train app. Passengers can use the train no 08549 live running status to get food from more than 2000 restaurants at 450+ stations.
Our USPs
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
FAQ
All your frequently asked questions, answered in one place.
Download App
Get the App and access a world of goodness.
Popular Train`s Schedule
Popular Railway Stations
Popular Train`s Running Status
Your Journey, In Your Pocket
Your all-in-one app for train ticket booking,
PNR Status, running Status and more
Scan to download


FAQ's on08549 Train Running Status
1. How can I check the Live running status of Train Number 08549?
You can check the running status using the "Train Live Status" feature on the RailMitra train app. Train no 08549 live running status provides information like live location, expected delay, arrival/departure time and more.
2. How many stops does the 08549 train have?
The train 08549 stops at 18 railway stations, including the source, destination and 17 halts.
3. What is the total distance covered by the 08549 train?
The train 08549 covers a distance of 1127 kms in 9 hours. Passengers can also check the train timetable or 08549 train running status Today through RailMitra.
4. What is the scheduled departure and arrival time for Visakhapatnam - SMVT Bengaluru Special Fare Holi Special?
The train Visakhapatnam - SMVT Bengaluru Special Fare Holi Special (08549) originates at VISAKHAPATNAM at 15:30 and arrives at SMVT BENGALURU at 05:30.
5. Does the 08549 train provide a pantry car or food service?
Train number 08549 Visakhapatnam - SMVT Bengaluru Special Fare Holi Special has a pantry car. However, passengers can order food from more than 2000+ FSSAI restaurants through the RailMitra app or website. RailMitra checks the train's current running status and delivers food at 450+ railway stations.








