15654 Train Running Status
(AMARNATH EXP)
15654 Train Running Status
AMARNATH EXP| Arrival | Station Name | Day | Halt | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|
Start -- | JAMMUTAVI(JAT) PF 2 0 kms D1 | Day 1 20 Nov 2026 | Sch: -- Act: 0m | 22:45 RT | |
| -- | Bari Brahman (BBMN) 8 kms | -- | -- | 22:52 | |
| -- | Vijaypur Jammu (VJPJ) 21 kms | -- | -- | 23:02 | |
| -- | Basantar Block Hut (BHBT) 26 kms | -- | -- | 23:05 | |
| -- | Samba (SMBX) 32 kms | -- | -- | 23:11 | |
| -- | Ghagwal (GHGL) 42 kms | -- | -- | 23:18 | |
| -- | Hira Nagar (HRNR) 47 kms | -- | -- | 23:22 | |
| -- | Chak Dayala (CKDL) 51 kms | -- | -- | 23:25 | |
| -- | Chhan Arorian (CHNR) 56 kms | -- | -- | 23:29 | |
| -- | Budhi (BDHY) 64 kms | -- | -- | 23:35 | |
23:45 | MSKT KATHUA(MSKT) PF 1 77 kms D1 2m | Day 1 20 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 23:47 RT | |
00:31 | PATHANKOT CANTT(PTKC) PF 1 100 kms D2 8m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 8m | 00:39 +4m | |
| -- | Block Cabin Chakki Bank (BHCH) 102 kms | -- | -- | 00:38 | |
| -- | Kandrori (KNDI) 108 kms | -- | -- | 00:44 | |
| -- | Ghiala (GILA) 113 kms | -- | -- | 00:48 | |
| -- | Mirthal (MRTL) 119 kms | -- | -- | 00:54 | |
| -- | Beas Block Cabin (BLCA) 122 kms | -- | -- | 00:56 | |
| -- | Chak Kalan (CKKN) 125 kms | -- | -- | 00:59 | |
| -- | Bhangala (BNGL) 129 kms | -- | -- | 01:03 | |
| -- | Musahibpur (MSBR) 134 kms | -- | -- | 01:08 | |
| -- | Mukerian (MEX) 139 kms | -- | -- | 01:12 | |
| -- | Ghaunspur (GPW) 146 kms | -- | -- | 01:18 | |
| -- | Unchi Bassi (UCB) 148 kms | -- | -- | 01:20 | |
| -- | Dasuya (DZA) 154 kms | -- | -- | 01:26 | |
| -- | Garna Sahib (GSB) 158 kms | -- | -- | 01:29 | |
| -- | Khudda Kurala (KZX) 162 kms | -- | -- | 01:33 | |
| -- | Tanda Urmar (TDO) 170 kms | -- | -- | 01:41 | |
| -- | Cholang (CGH) 176 kms | -- | -- | 01:46 | |
| -- | Sanaura (SWU) 180 kms | -- | -- | 01:50 | |
| -- | Bhogpur Sirwal (BPRS) 183 kms | -- | -- | 01:53 | |
| -- | Machrowar (MHWL) 188 kms | -- | -- | 01:57 | |
| -- | Kala Bakra (KKL) 192 kms | -- | -- | 02:01 | |
| -- | Biaspind (BSPD) 195 kms | -- | -- | 02:04 | |
| -- | Alawalpur (AWL) 198 kms | -- | -- | 02:07 | |
| -- | Dhogri (DRE) 200 kms | -- | -- | 02:09 | |
| -- | Suchi Pind (SCPD) 208 kms | -- | -- | 02:16 | |
02:21 | JALANDHAR CANT(JRC) PF 2 213 kms D2 10m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 10m | 02:31 +6m | |
| -- | Chiheru (CEU) 221 kms | -- | -- | 02:34 | |
| -- | Phagwara Jn (PGW) 228 kms | -- | -- | 02:42 | |
| -- | Mauli (MAUL) 234 kms | -- | -- | 02:48 | |
| -- | Goraya (GRY) 238 kms | -- | -- | 02:53 | |
| -- | Bhattian (BTTN) 244 kms | -- | -- | 02:59 | |
| -- | Phillaur Jn (PHR) 251 kms | -- | -- | 03:06 | |
| -- | Ladhowal (LDW) 255 kms | -- | -- | 03:11 | |
03:25 | LUDHIANA JN(LDH) PF 1 265 kms D2 20m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 20m | 03:45 +15m | |
| -- | Block Hut 01 (BHOI) 267 kms | -- | -- | 03:33 | |
| -- | Dhandari Kalan (DDL) 272 kms | -- | -- | 03:37 | |
| -- | Sanehwal (SNL) 279 kms | -- | -- | 03:44 | |
| -- | Doraha (DOA) 286 kms | -- | -- | 03:51 | |
| -- | Jaspalon (JSPN) 291 kms | -- | -- | 03:55 | |
| -- | Chawa Pail (CHA) 296 kms | -- | -- | 04:00 | |
| -- | Khanna (KNN) 307 kms | -- | -- | 04:10 | |
| -- | Mandi Gobindgarh (GVG) 315 kms | -- | -- | 04:18 | |
| -- | Sirhind Jn (SIR) 324 kms | -- | -- | 04:27 | |
| -- | Sadhoogarh (SDY) 332 kms | -- | -- | 04:34 | |
| -- | Sarai Banjara (SBJ) 340 kms | -- | -- | 04:42 | |
| -- | Rajpura Jn (RPJ) 350 kms | -- | -- | 04:51 | |
| -- | Shambhu (SMU) 361 kms | -- | -- | 05:01 | |
| -- | Ambala City (UBC) 370 kms | -- | -- | 05:10 | |
| -- | Ambala Cantt Yard (UMBY) 376 kms | -- | -- | 05:15 | |
05:29 | AMBALA CANTT(UMB) PF 2 378 kms D2 12m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 8m Act: 12m | 05:41 +16m | |
| -- | Dukheri (DOKY) 385 kms | -- | -- | 05:31 | |
| -- | Kesri (KES) 391 kms | -- | -- | 05:36 | |
| -- | Tandwal (TDW) 397 kms | -- | -- | 05:41 | |
| -- | Barara (RAA) 402 kms | -- | -- | 05:46 | |
| -- | Mustafabad (MFB) 411 kms | -- | -- | 05:53 | |
| -- | Darazpur (DZP) 419 kms | -- | -- | 06:00 | |
| -- | Jagadhri Workshop (JUDW) 424 kms | -- | -- | 06:04 | |
06:22 | YAMUNANAGAR JAGADHRI(YJUD) PF 2 429 kms D2 2m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 06:24 +12m | |
| -- | Yamunanagar Jagadhri (JUD) 429 kms | -- | -- | 06:10 | |
| -- | Kalanour (KNZ) 435 kms | -- | -- | 06:17 | |
| -- | Sarsawa (SSW) 446 kms | -- | -- | 06:27 | |
| -- | Pilkhani (PKY) 451 kms | -- | -- | 06:32 | |
07:00 | SAHARANPUR JN(SRE) PF 3 460 kms D2 11m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 11m | 07:11 +21m | |
| -- | Khanalampura West (KWT) 462 kms | -- | -- | 06:54 | |
| -- | Hindon Cabin (HNC) 465 kms | -- | -- | 06:59 | |
| -- | Baliakheri (BAE) 469 kms | -- | -- | 07:04 | |
| -- | Sunehti Kharkhari (SNKE) 474 kms | -- | -- | 07:11 | |
| -- | Chudiala Block Hut (CBBH) 479 kms | -- | -- | 07:18 | |
| -- | Chodiala (CDL) 480 kms | -- | -- | 07:19 | |
| -- | Iqbalpur (IQB) 486 kms | -- | -- | 07:28 | |
07:53 | ROORKEE(RK) PF 1 494 kms D2 5m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 5m | 07:58 +13m | |
| -- | Dhandera (DNRA) 496 kms | -- | -- | 07:43 | |
| -- | Landaura (LDR) 501 kms | -- | -- | 07:50 | |
| -- | Dausni (DSNI) 506 kms | -- | -- | 07:56 | |
| -- | Laksar South Cabin (LRJC) 509 kms | -- | -- | 07:59 | |
08:33 | LAKSAR JN(LRJ) PF 4 513 kms D2 5m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 5m | 08:38 +34m | |
| -- | Raisi (RSI) 520 kms | -- | -- | 08:11 | |
| -- | Balawali (BLW) 528 kms | -- | -- | 08:18 | |
| -- | Chandok (CNK) 535 kms | -- | -- | 08:24 | |
| -- | Muazzampur Narayan Jn (MZM) 542 kms | -- | -- | 08:30 | |
| -- | Fazalpur (FZL) 547 kms | -- | -- | 08:35 | |
| -- | Najibabad Jn (NBD) 553 kms | -- | -- | 08:40 | |
| -- | Murshadpur (MSDR) 560 kms | -- | -- | 08:45 | |
| -- | Bundki (BEK) 566 kms | -- | -- | 08:51 | |
| -- | Nagina (NGG) 576 kms | -- | -- | 08:59 | |
| -- | Puraini (PNI) 581 kms | -- | -- | 09:04 | |
| -- | Habibwala (HBW) 587 kms | -- | -- | 09:09 | |
| -- | Dhampur (DPR) 592 kms | -- | -- | 09:13 | |
| -- | Chakraj Mal (CAJ) 599 kms | -- | -- | 09:20 | |
| -- | Seohara (SEO) 606 kms | -- | -- | 09:25 | |
| -- | Mewa Nawada Block Hut (MSBH) 612 kms | -- | -- | 09:30 | |
| -- | Mewa Nawada (MWE) 616 kms | -- | -- | 09:34 | |
| -- | Kanth (KNT) 622 kms | -- | -- | 09:40 | |
| -- | Matlabpur (MTB) 631 kms | -- | -- | 09:47 | |
| -- | Aghwanpur Block Hut (AMBH) 636 kms | -- | -- | 09:51 | |
| -- | Aghwanpur (AWP) 641 kms | -- | -- | 09:55 | |
| -- | Harthala (HRH) 646 kms | -- | -- | 10:00 | |
| -- | Moradabad West Cabin (MBWC) 650 kms | -- | -- | 10:03 | |
10:32 | MORADABAD(MB) PF 1 652 kms D2 14m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 14m | 10:46 +26m | |
| -- | Kathghar (KGF) 656 kms | -- | -- | 10:19 | |
| -- | Kathghar Right Bank (KGFR) 657 kms | -- | -- | 10:19 | |
| -- | Katghar East Cabin (KGFE) 658 kms | -- | -- | 10:20 | |
| -- | Dalpatpur (DLP) 664 kms | -- | -- | 10:27 | |
| -- | Mundha Pande (MPH) 670 kms | -- | -- | 10:33 | |
| -- | Rampur Jn (RMU) 679 kms | -- | -- | 10:41 | |
| -- | Shahzad Nagar (SAR) 686 kms | -- | -- | 10:47 | |
| -- | Dhamora (DAM) 691 kms | -- | -- | 10:52 | |
| -- | Duganpur (DUN) 697 kms | -- | -- | 10:57 | |
| -- | Milak (MIL) 702 kms | -- | -- | 11:03 | |
| -- | Nagaria Sadat (NRS) 711 kms | -- | -- | 11:11 | |
| -- | Dhaneta (DAN) 718 kms | -- | -- | 11:18 | |
| -- | Bhitaura (BTO) 724 kms | -- | -- | 11:24 | |
| -- | Parsa Khera (PKRA) 729 kms | -- | -- | 11:29 | |
| -- | ClutterbuckGanj (CBJ) 734 kms | -- | -- | 11:33 | |
12:18 | BAREILLY(NR)(BE) PF 1 743 kms D2 9m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 9m | 12:27 +50m | |
| -- | Bareilly Cantt Jn (BRYC) 746 kms | -- | -- | 11:46 | |
| -- | Rasuiya (RYS) 753 kms | -- | -- | 11:53 | |
| -- | Pitambarpur (PMR) 762 kms | -- | -- | 12:02 | |
| -- | Tisua (TSA) 771 kms | -- | -- | 12:10 | |
| -- | Bilpur (BLPU) 778 kms | -- | -- | 12:17 | |
| -- | Miranpur Katra (MK) 785 kms | -- | -- | 12:23 | |
| -- | Milakpur Halt (MILA) 791 kms | -- | -- | 12:29 | |
| -- | Tilhar (TLH) 794 kms | -- | -- | 12:33 | |
| -- | Bahadurpur Halt (BHDH) 801 kms | -- | -- | 12:39 | |
| -- | Banthra (BTRA) 804 kms | -- | -- | 12:42 | |
13:44 | SHAHJAHANPUR JN(SPN) PF 1 813 kms D2 6m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 6m | 13:50 +1h | |
| -- | Shahjahanpur Kutchery Halt (SXK) 815 kms | -- | -- | 12:54 | |
| -- | Roza Jn (ROZA) 820 kms | -- | -- | 12:59 | |
| -- | Pt Ram Prasad Bismil (PRPM) 825 kms | -- | -- | 13:03 | |
| -- | Kahiliya (KH) 829 kms | -- | -- | 13:06 | |
| -- | Aigawan (AIG) 837 kms | -- | -- | 13:14 | |
| -- | Anjhi Shahabad (AJI) 844 kms | -- | -- | 13:20 | |
| -- | Sharma Halt (SHRM) 850 kms | -- | -- | 13:25 | |
| -- | Todarpur (TDP) 852 kms | -- | -- | 13:27 | |
| -- | Behta Gokul (BEG) 858 kms | -- | -- | 13:33 | |
| -- | Kaurha (KUF) 867 kms | -- | -- | 13:41 | |
| -- | Hardoi (HRI) 876 kms | -- | -- | 13:49 | |
| -- | Karna (KAR) 886 kms | -- | -- | 13:58 | |
| -- | Masit (MST) 893 kms | -- | -- | 14:05 | |
| -- | Baghauli (BGH) 900 kms | -- | -- | 14:11 | |
| -- | Balamau Jn (BLM) 909 kms | -- | -- | 14:19 | |
| -- | Dalelnagar (DLQ) 918 kms | -- | -- | 14:26 | |
| -- | Umar Tali (UTA) 924 kms | -- | -- | 14:32 | |
| -- | Sandila (SAN) 929 kms | -- | -- | 14:37 | |
| -- | Rahimabad (RBD) 940 kms | -- | -- | 14:47 | |
| -- | Dilawarnagar (DIL) 948 kms | -- | -- | 14:54 | |
| -- | Malihabad (MLD) 953 kms | -- | -- | 14:59 | |
| -- | Kakori (KKJ) 963 kms | -- | -- | 15:08 | |
| -- | Alamnagar (AMG) 972 kms | -- | -- | 15:15 | |
| -- | Alambagh West Cabin (LNWT) 975 kms | -- | -- | 15:18 | |
16:35 | LUCKNOW JN(LKO) PF 1 978 kms D2 15m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 15m | 16:50 +1h 20m | |
| -- | Dilkusha Cabin (LBH) 981 kms | -- | -- | 15:34 | |
| -- | Malhaur (ML) 989 kms | -- | -- | 15:43 | |
| -- | Jugaur (JRR) 995 kms | -- | -- | 15:48 | |
| -- | Safedabad (SFH) 998 kms | -- | -- | 15:51 | |
| -- | Barabanki Jn (BBK) 1006 kms | -- | -- | 15:59 | |
| -- | Jahangirabad Raj (JBR) 1014 kms | -- | -- | 16:07 | |
| -- | Rafinagar (RFR) 1019 kms | -- | -- | 16:13 | |
| -- | Bindaura (BUR) 1023 kms | -- | -- | 16:17 | |
| -- | Burhwal Jn (BUW) 1033 kms | -- | -- | 16:27 | |
| -- | Chowka Ghat (CKG) 1039 kms | -- | -- | 16:33 | |
| -- | Ghaghara Ghat (GHT) 1044 kms | -- | -- | 16:39 | |
| -- | Jarwal Road (JLD) 1049 kms | -- | -- | 16:43 | |
| -- | Sarju (SUJ) 1058 kms | -- | -- | 16:53 | |
| -- | ColonelGanj (CLJ) 1066 kms | -- | -- | 17:01 | |
| -- | Kasturi (KSR) 1072 kms | -- | -- | 17:06 | |
| -- | Maijapur (MIR) 1077 kms | -- | -- | 17:12 | |
| -- | Kathola (KTHL) 1084 kms | -- | -- | 17:19 | |
| -- | Gonda Kachahri (GDK) 1090 kms | -- | -- | 17:25 | |
19:07 | GONDA JN(GD) PF 2 1095 kms D2 8m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 8m | 19:15 +1h 40m | |
| -- | Baruachak (BRCK) 1103 kms | -- | -- | 17:42 | |
| -- | Motiganj (MOTG) 1110 kms | -- | -- | 17:48 | |
| -- | Jhilahi (JLHI) 1117 kms | -- | -- | 17:53 | |
| -- | Mankapur Jn (MUR) 1123 kms | -- | -- | 17:58 | |
| -- | Lakhpat Nagar (LKNR) 1128 kms | -- | -- | 18:03 | |
| -- | Maskanwa (MSW) 1137 kms | -- | -- | 18:10 | |
| -- | Swami Narayan Chhapia (SNC) 1141 kms | -- | -- | 18:13 | |
| -- | Babhan Jotia Halt (BNGY) 1144 kms | -- | -- | 18:16 | |
| -- | Parsa Tiwari (PATI) 1147 kms | -- | -- | 18:18 | |
20:01 | BABHNAN(BV) PF 2 1153 kms D2 4m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 4m | 20:05 +1h 40m | |
| -- | Gaur (GAUR) 1160 kms | -- | -- | 18:32 | |
| -- | Tinich (TH) 1168 kms | -- | -- | 18:39 | |
| -- | Govindnagar (GOVR) 1177 kms | -- | -- | 18:46 | |
20:29 | BASTI(BST) PF 3 1184 kms D2 5m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 3m Act: 5m | 20:34 +1h 39m | |
| -- | Orwara (ORW) 1191 kms | -- | -- | 19:08 | |
| -- | Munderwa (MND) 1197 kms | -- | -- | 19:19 | |
| -- | Chureb (CRV) 1205 kms | -- | -- | 19:31 | |
| -- | Khalilabad (KLD) 1213 kms | -- | -- | 19:44 | |
| -- | Maghar (MHH) 1221 kms | -- | -- | 19:58 | |
| -- | Sihapar Halt (SIPR) 1224 kms | -- | -- | 20:03 | |
| -- | Sahjanwa (SWA) 1230 kms | -- | -- | 20:12 | |
| -- | Jagatbela (JTB) 1236 kms | -- | -- | 20:22 | |
| -- | Domingarh (DMG) 1242 kms | -- | -- | 20:33 | |
21:36 | GORAKHPUR JN(GKP) PF 3 1248 kms D2 19m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 19m | 21:55 +1h 5m | |
| -- | Gorakhpur Cantt (GKC) 1250 kms | -- | -- | 20:55 | |
| -- | Unaula (UNLA) 1258 kms | -- | -- | 21:05 | |
| -- | Pipraich (PPC) 1266 kms | -- | -- | 21:17 | |
| -- | Mahuawa Khurd (MUUA) 1273 kms | -- | -- | 21:27 | |
| -- | Bodarwar (BBW) 1277 kms | -- | -- | 21:34 | |
22:53 | KAPTANGANJ JN(CPJ) PF 1 1287 kms D2 7m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 7m | 23:00 +1h 10m | |
| -- | Khushal Nagar (KSNR) 1293 kms | -- | -- | 21:56 | |
| -- | Ghughuli (GH) 1300 kms | -- | -- | 22:02 | |
23:25 | SISWA BAZAR(SBZ) PF 2 1314 kms D2 4m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 4m | 23:29 +1h 16m | |
| -- | Gurli Ramgarhwa (GRRG) 1316 kms | -- | -- | 22:20 | |
| -- | Khadda (KZA) 1326 kms | -- | -- | 22:35 | |
| -- | Paniahwa (PNYA) 1333 kms | -- | -- | 22:45 | |
| -- | Valmikinagar Road (VKNR) 1346 kms | -- | -- | 23:05 | |
| -- | Awasani (AWS) 1350 kms | -- | -- | 23:12 | |
00:13 | BAGAHA(BUG) PF 1 1357 kms D2 4m | Day 2 21 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 4m | 00:17 +56m | |
| -- | Kharpokhra (KPB) 1364 kms | -- | -- | 23:30 | |
| -- | Bhairoganj (BRU) 1372 kms | -- | -- | 23:38 | |
| -- | Harinagar (HIR) 1381 kms | -- | -- | 23:47 | |
| -- | Chamua (CAMU) 1389 kms | -- | -- | 23:55 | |
01:06 | NARKATIAGANJ JN(NKE) PF 1 1398 kms D3 10m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 10m | 01:16 +1h 1m | |
| -- | Musharwa Halt (MSHW) 1403 kms | -- | -- | 00:13 | |
| -- | Sathi (SAHI) 1407 kms | -- | -- | 00:16 | |
| -- | Rameshwar Nagar Halt (RSWN) 1411 kms | -- | -- | 00:19 | |
00:33 | CHANPATIA(CAI) PF 2 1418 kms D3 2m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 00:35 RT | |
| -- | Kumarbagh (KUMB) 1424 kms | -- | -- | 00:30 | |
| -- | Prajapati Halt (PJPT) 1430 kms | -- | -- | 00:34 | |
01:57 | BETTIAH(BTH) PF 2 1435 kms D3 5m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 5m | 02:02 +1h 12m | |
| -- | Majhowlia (MJL) 1443 kms | -- | -- | 00:47 | |
| -- | Parsa Nagar Halt (PRSN) 1450 kms | -- | -- | 00:53 | |
02:21 | SAGAULI JN(SGL) PF 1 1457 kms D3 6m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 6m | 02:27 +1h 15m | |
| -- | Semra (SRA) 1465 kms | -- | -- | 01:07 | |
| -- | Chailaha Halt (CHAH) 1473 kms | -- | -- | 01:14 | |
02:48 | BAPUDM MOTIHARI(BMKI) PF 1 1478 kms D3 6m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 6m | 02:54 +1h 24m | |
| -- | Motihari Court (MCO) 1479 kms | -- | -- | 01:20 | |
| -- | Jiwdhara (JDR) 1485 kms | -- | -- | 01:24 | |
| -- | Bangari (BGAR) 1490 kms | -- | -- | 01:28 | |
| -- | Kunwarpur Chintamanpur (KPCM) 1493 kms | -- | -- | 01:30 | |
| -- | Pipra (PPA) 1498 kms | -- | -- | 01:34 | |
| -- | Kuria Halt (KXRA) 1502 kms | -- | -- | 01:37 | |
03:20 | CHAKIA(CAA) PF 1 1510 kms D3 6m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 6m | 03:26 +1h 31m | |
| -- | Harpur Nag Halt (HRNG) 1513 kms | -- | -- | 01:47 | |
03:35 | MEHSI(MAI) PF 1 1518 kms D3 4m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 4m | 03:39 +1h 34m | |
| -- | Mahwal (MHL) 1520 kms | -- | -- | 01:56 | |
03:53 | MOTIPUR(MTR) PF 1 1531 kms D3 4m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 4m | 03:57 +1h 37m | |
| -- | Nariyar (NRV) 1536 kms | -- | -- | 02:21 | |
| -- | Piprahan (PPRH) 1540 kms | -- | -- | 02:32 | |
| -- | Kanti (KTI) 1544 kms | -- | -- | 02:44 | |
| -- | Kaparpura (KVC) 1547 kms | -- | -- | 02:53 | |
04:41 | MUZAFFARPUR JN(MFP) PF 1 1558 kms D3 11m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 11m | 04:52 +1h 37m | |
| -- | BPCL Siding Narayanpur Anant (BPCL) 1561 kms | -- | -- | 03:29 | |
| -- | Narayanpur Anant (NRPA) 1561 kms | -- | -- | 03:30 | |
| -- | Silout (SLT) 1567 kms | -- | -- | 03:35 | |
| -- | Siho (SIHO) 1575 kms | -- | -- | 03:43 | |
| -- | Dholi (DOL) 1582 kms | -- | -- | 03:49 | |
| -- | Dubaha (DUBH) 1588 kms | -- | -- | 03:55 | |
| -- | Vishnupur Bathua Halt (VBH) 1591 kms | -- | -- | 03:58 | |
| -- | Khudiram Bose Pusa (KRBP) 1595 kms | -- | -- | 04:02 | |
| -- | Karpoori Gram (KPGM) 1602 kms | -- | -- | 04:09 | |
05:59 | SAMASTIPUR JN(SPJ) PF 5 1609 kms D3 35m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 5m Act: 35m | 06:34 +2h 4m | |
| -- | Belari Halt (BLRI) 1613 kms | -- | -- | 04:27 | |
| -- | Ujiarpur (UJP) 1618 kms | -- | -- | 04:34 | |
| -- | NazirGanj (NAZJ) 1624 kms | -- | -- | 04:44 | |
| -- | Basarhia Halt (BSRA) 1628 kms | -- | -- | 04:50 | |
| -- | Dalsingh Sarai (DSS) 1632 kms | -- | -- | 04:57 | |
| -- | Sathajagat (STJT) 1636 kms | -- | -- | 05:04 | |
| -- | Bachhwara Jn (BCA) 1643 kms | -- | -- | 05:14 | |
| -- | Majnupur Nawada (MPNH) 1649 kms | -- | -- | 05:24 | |
| -- | Teghra (TGA) 1652 kms | -- | -- | 05:28 | |
| -- | Barauni Flag (BUJ) 1657 kms | -- | -- | 05:36 | |
07:34 | BARAUNI JN(BJU) PF 2 1660 kms D3 12m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 12m | 07:46 +1h 56m | |
| -- | New Barauni Jn (NBJU) 1661 kms | -- | -- | 05:52 | |
| -- | Bihat Halt (BEHT) 1664 kms | -- | -- | 05:55 | |
| -- | Tilrath (TIL) 1668 kms | -- | -- | 05:59 | |
| -- | Singhaul Halt (SHHT) 1671 kms | -- | -- | 06:02 | |
08:07 | BEGUSARAI(BGS) PF 2 1675 kms D3 4m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 4m | 08:11 +2h 3m | |
| -- | Lakho (LAK) 1682 kms | -- | -- | 06:15 | |
| -- | Danauli Phulwaria (DPL) 1687 kms | -- | -- | 06:20 | |
| -- | Lakhminia (LKN) 1692 kms | -- | -- | 06:24 | |
| -- | Sanha Halt (SANH) 1698 kms | -- | -- | 06:29 | |
| -- | Sahibpur Kamal Jn (SKJ) 1702 kms | -- | -- | 06:32 | |
| -- | Umeshnagar (UMNR) 1708 kms | -- | -- | 06:38 | |
08:48 | KHAGARIA JN(KGG) PF 2 1716 kms D3 6m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 6m | 08:54 +2h 5m | |
| -- | Mansi Jn (MNE) 1724 kms | -- | -- | 06:54 | |
| -- | Chedhabanni Halt (CDBN) 1728 kms | -- | -- | 06:58 | |
| -- | Maheshkhunt (MSK) 1734 kms | -- | -- | 07:03 | |
| -- | Gauchhari (GAI) 1738 kms | -- | -- | 07:07 | |
| -- | Pasraha (PSR) 1746 kms | -- | -- | 07:14 | |
| -- | Bharat Khand (BRKB) 1753 kms | -- | -- | 07:20 | |
| -- | Narayanpur (NNR) 1758 kms | -- | -- | 07:25 | |
| -- | Thana Bihpur (THB) 1766 kms | -- | -- | 07:32 | |
| -- | Bagrigram Halt (BIGH) 1770 kms | -- | -- | 07:36 | |
| -- | Kharik (KHQ) 1774 kms | -- | -- | 07:39 | |
09:54 | NAUGACHIA(NNA) PF 1 1783 kms D3 4m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 4m | 09:58 +2h 10m | |
| -- | Banikpur Halt (BNPR) 1787 kms | -- | -- | 07:54 | |
| -- | Katareah (KTRH) 1792 kms | -- | -- | 08:01 | |
| -- | Koshi Block Hut Cabin (KIBH) 1798 kms | -- | -- | 08:06 | |
| -- | Kursela (KUE) 1801 kms | -- | -- | 08:10 | |
| -- | Sameli Halt (SIHT) 1806 kms | -- | -- | 08:16 | |
| -- | Bakhri (BKHR) 1810 kms | -- | -- | 08:21 | |
08:56 | KARAGOLA ROAD(CRR) PF 3 1817 kms D3 2m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 2m | 08:58 RT | |
| -- | Semapur (SMO) 1829 kms | -- | -- | 09:20 | |
| -- | Katihar South Cabin (KIRW) 1838 kms | -- | -- | 10:01 | |
11:11 | KATIHAR JN(KIR) PF 1 1840 kms D3 61m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 10m Act: 61m | 12:12 +1h 52m | |
| -- | Katihar CBO MB Cabin (KIRB) 1842 kms | -- | -- | 10:21 | |
| -- | Nayatola (NYT) 1845 kms | -- | -- | 10:24 | |
| -- | Dandkhora (DNQ) 1849 kms | -- | -- | 10:28 | |
| -- | Gorphar (GRR) 1852 kms | -- | -- | 10:31 | |
| -- | Sonaili (SI) 1857 kms | -- | -- | 10:35 | |
| -- | Bishanpur Halt (BHNP) 1860 kms | -- | -- | 10:38 | |
| -- | Jhaua (JAU) 1863 kms | -- | -- | 10:41 | |
| -- | Meenapur (MENP) 1866 kms | -- | -- | 10:43 | |
| -- | Salmari (SRI) 1870 kms | -- | -- | 10:47 | |
| -- | Mukuria Jn (MFA) 1875 kms | -- | -- | 10:51 | |
| -- | Barsoi Jn (BOE) 1879 kms | -- | -- | 10:56 | |
| -- | Khempur (KHMP) 1885 kms | -- | -- | 11:00 | |
| -- | Sanjay Gram (SJGM) 1887 kms | -- | -- | 11:02 | |
| -- | Sudhani (SUD) 1891 kms | -- | -- | 11:06 | |
| -- | Ajharail (AHL) 1897 kms | -- | -- | 11:12 | |
| -- | Telta (TETA) 1900 kms | -- | -- | 11:15 | |
| -- | Dalkhola (DLK) 1908 kms | -- | -- | 11:22 | |
| -- | Surja Kamal (SJKL) 1915 kms | -- | -- | 11:28 | |
| -- | Kanki (KKA) 1923 kms | -- | -- | 11:35 | |
| -- | Hatwar (HWR) 1928 kms | -- | -- | 11:40 | |
| -- | Tauheed (THED) 1934 kms | -- | -- | 11:46 | |
13:50 | KISHANGANJ(KNE) PF 1 1936 kms D3 5m | Day 3 22 Nov 2026 | Sch: 2m Act: 5m | 13:55 +2h 5m | |
| -- | Panjipara (PJP) 1945 kms | -- | -- | 12:00 | |
| -- | Ikarchala (IKC) 1950 kms | -- | -- | 12:05 | |
| -- | Gaisal (GIL) 1954 kms | -- | -- | 12:10 | |
| -- | Gunjaria (GEOR) 1959 kms | -- | -- | 12:17 | |
| -- | Aluabari Road Jn (AUB) 1967 kms | -- | -- | 12:27 | |
| -- | Dhulabari (DBQ) 1972 kms | -- | -- | 12:33 | |
| -- | Mangurjan (MXJ) 1979 kms | -- | -- | 12:40 | |
| -- | Tin Mile Hat (TMH) 1985 kms | -- | -- | 12:48 | |
| -- | Dumdangi (DMZ) 1993 kms | -- | -- | 12:58 | |
