(Disclaimer: This Train Schedule information is updated privately & is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.)
03633-DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL Train Schedule
Deoghar(DGHR)Jamalpur Jn (JMP)
Train Schedule:
| STATION NAME | CODE | ARRIVAL | HALT | DEPARTURE | DAYS | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deoghar | DGHR | First | 0 min | 15.25 | 1 | 0 |
| New Nawadih | NNWH | 15.34 | 1 min | 15.35 | 1 | 7 |
| Chandan | CNDN | 15.43 | 1 min | 15.44 | 1 | 14 |
| Bhalua | BHAU | 15.52 | 1 min | 15.53 | 1 | 21 |
| Katoriya | KTOR | 16.02 | 1 min | 16.03 | 1 | 30 |
| Karjhausa | KARJ | 16.21 | 1 min | 16.22 | 1 | 40 |
| Kakbara | KKBA | 16.32 | 1 min | 16.33 | 1 | 50 |
| Banka | BAKA | 16.50 | 5 min | 16.55 | 1 | 55 |
| Murahara | MRHA | 17.03 | 1 min | 17.04 | 1 | 61 |
| Telia | TELY | 17.14 | 1 min | 17.15 | 1 | 66 |
| Barahat | BHLE | 17.21 | 1 min | 17.22 | 1 | 70 |
| Punsia H | PNSA | 17.28 | 1 min | 17.29 | 1 | 74 |
| Pipradih | PPDI | 17.35 | 1 min | 17.36 | 1 | 79 |
| Dhauni H | DWLE | 17.43 | 5 min | 17.48 | 1 | 81 |
| Bela Halt | BELT | 17.53 | 1 min | 17.54 | 1 | 85 |
| Sanjha H | SJJ | 17.59 | 1 min | 18.00 | 1 | 87 |
| Tikani H | TKLE | 18.17 | 1 min | 18.18 | 1 | 92 |
| Jagdishpur | JDPT | 18.22 | 1 min | 18.23 | 1 | 94 |
| Hatpuraini H | HPLE | 18.27 | 1 min | 18.28 | 1 | 95 |
| Gani Dham H | GIF | 18.32 | 1 min | 18.33 | 1 | 96 |
| Kollikhutaha H | KKTA | 18.37 | 1 min | 18.38 | 1 | 99 |
| Bhagalpur | BGP | 18.47 | 10 min | 18.57 | 1 | 106 |
| Nathnagar | NAT | 19.03 | 1 min | 19.04 | 1 | 110 |
| Murarpur H | MPY | 19.12 | 1 min | 19.13 | 1 | 114 |
| Chhit Makhanpur | CTMP | 19.16 | 1 min | 19.17 | 1 | 116 |
| Akbarnagar | AKN | 19.45 | 1 min | 19.46 | 1 | 120 |
| Maheshi | MVV | 19.51 | 1 min | 19.52 | 1 | 124 |
| Abjuganj | AJUG | 19.57 | 1 min | 19.58 | 1 | 128 |
| Sultanganj | SGG | 20.01 | 2 min | 20.03 | 1 | 130 |
| Kamarganj | KMGH | 20.08 | 1 min | 20.09 | 1 | 134 |
| Gangania | GNNA | 20.13 | 1 min | 20.14 | 1 | 137 |
| Khariapipra Halt | KAPP | 20.19 | 1 min | 20.20 | 1 | 140 |
| Ghorghat | GOG | 20.24 | 1 min | 20.25 | 1 | 141 |
| Kalyanpur Road | KPRD | 20.29 | 1 min | 20.30 | 1 | 143 |
| Bariarpur | BUP | 20.38 | 1 min | 20.39 | 1 | 148 |
| Rishikund | RIKD | 20.43 | 1 min | 20.44 | 1 | 150 |
| Ratanpur | RPUR | 21.03 | 1 min | 21.04 | 1 | 152 |
| Patam | PATM | 21.07 | 1 min | 21.08 | 1 | 154 |
| Jamalpur Jn | JMP | 21.20 | 0 min | Last | 1 | 159 |
Train 03633 DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL runs from Deoghar to Jamalpur Jn onMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday.
DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL departs from Deoghar at 15.25 and reaches to Jamalpur Jn at 21.20 . It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Deoghar to Jamalpur Jn. The total distance covered by DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL is 159 kilometers.
DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL passes through 39 stations in 1 days to reach from Deoghar to Jamalpur Jn.
03633 DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL has a maximum halt time of 10 minutes at Bhagalpur . 03633 DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL arrives at Bhagalpur on 18.47 and departs at 18.57 . You can get down at Bhagalpur to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
| Banka | 5 Minutes |
| Dhauni H | 5 Minutes |
| Bhagalpur | 10 Minutes |
Food Options in 03633 DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train.- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Frequently Asked Questions
. 03633 DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL starts from Deoghar
. What is the time taken by DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL to reach from Deoghar to Jamalpur Jn ?. 03633 DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Deoghar to Jamalpur Jn.
. What is the maximum halt time and at which station ?. Maximum halt time of DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL train is 10 minutes at Bhagalpur .
. What is the train schedule of DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL ?. DGHR-SGG INAGURAL PGR SPL departs from Deoghar at 15.25 and reaches at Jamalpur Jn by 21.20.
Related train running from Deoghar(DGHR)
)| Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 08619 | RNC DUMK SPL | 5:50 | 5:51 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 08620 | DUMK RNC SPECIAL | 20:02 | 20:03 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05625 | DGHR AGTL SPL | Source | 19:30 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05626 | AGTL DGHR EXP | 7:00 | Destination | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15626 | AGTL DGHR EXP | 05.40 | Destination | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 18620 | INTERCITY EXP | 19.46 | 19.48 | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 13045 | MAYURAKSHI EXP | 00.35 | Destination | 2S | MTWTFSS |
| 13046 | MAYURAKSHI EXP | Source | 03.15 | 2S | MTWTFSS |
| 13319 | DUMK RNC EXP | 04.28 | 04.33 | CC,2S | MTWTFSS |
| 13320 | RNC DUMK EXP | 21.20 | 21.25 | CC,2S | MTWTFSS |
| 15625 | DGHR AGTL EXP | Source | 20.00 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15925 | DGHR DBRG EXP | Source | 20.00 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 15926 | DBRG DGHR EXP | 05.40 | Destination | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 18619 | INTERCITY EXP | 05.42 | 05.43 | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
- 08619-8619MTWTFSSRNC DUMK SPLArr. Time : 5:50 Dep. Time : 5:51
- 08620-8620MTWTFSSDUMK RNC SPECIALArr. Time : 20:02 Dep. Time : 20:03
- 05625-5625MTWTFSSDGHR AGTL SPLArr. Time :Source Dep. Time : 19:30
- 05626-5626MTWTFSSAGTL DGHR EXPArr. Time : 7:00 Dep. Time :Destination
- 15626-15626MTWTFSSAGTL DGHR EXPArr. Time : 05.40 Dep. Time :Destination
- 18620-18620MTWTFSSINTERCITY EXPArr. Time : 19.46 Dep. Time : 19.48
- 13045-13045MTWTFSSMAYURAKSHI EXPArr. Time : 00.35 Dep. Time :Destination
- 13046-13046MTWTFSSMAYURAKSHI EXPArr. Time :Source Dep. Time : 03.15
- 13319-13319MTWTFSSDUMK RNC EXPArr. Time : 04.28 Dep. Time : 04.33
- 13320-13320MTWTFSSRNC DUMK EXPArr. Time : 21.20 Dep. Time : 21.25
- 15625-15625MTWTFSSDGHR AGTL EXPArr. Time :Source Dep. Time : 20.00
- 15925-15925MTWTFSSDGHR DBRG EXPArr. Time :Source Dep. Time : 20.00
- 15926-15926MTWTFSSDBRG DGHR EXPArr. Time : 05.40 Dep. Time :Destination
- 18619-18619MTWTFSSINTERCITY EXPArr. Time : 05.42 Dep. Time : 05.43
Related train running from Jamalpur Jn (JMP)
)| Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 02253 | YPR BGP FEST SPL | 7:48 | 7:53 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 02335 | BGP LTT SPL | 9:58 | 10:03 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 02336 | LTT BGP SF SPL | 16:36 | 16:41 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 02349 | NDLS HUMSFR SPL | 18:32 | 18:37 | 3A | MTWTFSS |
| 02350 | GODA HUMSFR SPL | 18:40 | 18:45 | 3A | MTWTFSS |
| 02367 | BGP ANVT SPECIAL | 12:57 | 13:02 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 02368 | VIKRAMSHILA SPL | 6:50 | 6:52 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03071 | HWH JMP EXP SPL | 7:30 | Destination | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03072 | JMP HWH SPL | Source | 19:45 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03401 | BGP DNR SPECIAL | 6:40 | 6:42 | CC,2S | MTWTFSS |
| 03402 | DNR BGP SPL | 20:41 | 20:43 | CC,2S | MTWTFSS |
| 03415 | MLDT PNBE SPL | 1:02 | 1:07 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03416 | PNBE MLDT SPL | 1:55 | 2:00 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03419 | BGP MFP SPECIAL | 15:11 | 15:16 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03420 | MFP BGP SPL | 4:30 | 4:35 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03423 | BGP AII EXP SPL | 14:02 | 14:07 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03424 | AII BGP EXP SPL | 13:53 | 13:58 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03429 | MLDT ANVT SPL | 14:02 | 14:07 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03430 | ANVT MLDT SPL | 17:27 | 17:32 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03435 | MLDT ANVT SPL | 14:02 | 14:07 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03436 | ANVT MLDT SPL | 17:40 | 17:45 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03483 | MLDT DLI SPL | 0:42 | 0:52 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03484 | DLI MLDT SPL | 1:04 | 1:14 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05619 | GAYA KYQ SPECIAL | 17:16 | 17:21 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05620 | KYQ GAYA SPECIAL | 1:02 | 1:07 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05647 | LTT GHY SPECIAL | 17:16 | 17:21 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05648 | GHY LTT SPECIAL | 9:40 | 9:50 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05955 | KYQ DLI SPECIAL | 8:55 | 9:05 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05956 | BRAHMPUTRA SPL | 18:08 | 18:13 | 2S | MTWTFSS |
| 09147 | ST BGP SF SPL | 17:16 | 17:21 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 09148 | BGP SURAT SF SPL | 7:50 | 8:00 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15648 | GHY LTT EXPRESS | 09.41 | 09.51 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03235 | SBG DNR SPL | 17:28 | 17:23 | CC,2S | MTWTFSS |
| 03236 | DNR SBG SPL | 09:56 | 09:51 | CC,2S | MTWTFSS |
| 09011 | BDTS SWV AC SPL | 04:42 | 04:47 | N/A | MTWTFSS |
| 09012 | UDN FESTVL SPL | 14:04 | 14:09 | 2A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13032 | JYG HWH EXP | 05:31 | 05:36 | N/A | MTWTFSS |
| 13413 | FARAKKA EXPRESS | 00:42 | 00:52 | 2A,3A,SL,3E | MTWTFSS |
| 13414 | FARKKA EXPRESS | 00:58 | 01:08 | 2A,3A,SL,3E | MTWTFSS |
| 13483 | FARAKKA EXP | 00:42 | 00:52 | 2A,3A,SL,3E | MTWTFSS |
| 13484 | FARAKKA EXP | 00:58 | 01:08 | 2A,3A,SL,3E | MTWTFSS |
| 03281 | DBRG RJPB SPL | 15.45 | 15.5 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03282 | RJPB DBRG SPL | 11.55 | 12 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03409 | MLDT KIUL SPL | 1.12 | 1.17 | 2S | MTWTFSS |
| 03410 | KIUL MLDT SPL | 7.15 | 7.2 | 2S | MTWTFSS |
| 03426 | ST MALDA TOWN SP | 11.15 | 11.2 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 05611 | GHY | 21.45 | 21.5 | N/A | MTWTFSS |
| 05612 | NHLG | 20.15 | 20.2 | N/A | MTWTFSS |
| 22405 | ANVT GARIB RATH | 14.40 | 14.45 | 3A | MTWTFSS |
| 22406 | BGP GARIB RATH | 09.10 | 09.20 | 3A | MTWTFSS |
| 09168 | SABARMATI SPL | 11.1 | 11.12 | CC,2S | MTWTFSS |
| 22947 | ST BGP SFAST | 17.07 | 17.12 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 22948 | BGP SURAT EXP | 07.43 | 07.51 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13031 | HWH JYG EXP | 0.29 | 0.34 | N/A | MTWTFSS |
| 12253 | ANGA EXP | 07.34 | 07.39 | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 12254 | ANGA EXPRESS | 14.40 | 14.45 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 12335 | BGP LTT EXPRESS | 09.46 | 09.51 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 12336 | LTT BGP/GODA EX | 16.26 | 16.31 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 12349 | GODA NDLS HMSFR | 18.35 | 18.40 | 3A | MTWTFSS |
| 12350 | GODA HUMSAFAR | 17.40 | 17.45 | 3A | MTWTFSS |
| 12367 | VIKRAMSHILA EXP | 12.49 | 12.54 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 12368 | VIKRAMSHILA EXP | 06.32 | 06.37 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 13015 | KAVIGURU EXPRES | 21.35 | Destination | CC,2S | MTWTFSS |
| 13016 | KAVIGURU EXPRES | Source | 06.25 | CC,2S | MTWTFSS |
| 13023 | HWH GAYA EXPRES | 05.25 | 05.35 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13024 | GAYA HWH EXPRES | 16.50 | 17.00 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13071 | HWH JMP EXPRESS | 07.15 | Destination | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 13072 | JMP HWH EXPRESS | Source | 20.30 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 13229 | GODA RJPB EXP | 11.50 | 11.55 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 13230 | RJPB GODA EXP | 01.41 | 01.46 | 1A,2A,3A,SL,3E | MTWTFSS |
| 13235 | INTERCITY EXP | 18.18 | 18.23 | 3A,CC,2S | MTWTFSS |
| 13236 | INTERCITY EXP | 10.24 | 10.29 | 3A,CC,2S | MTWTFSS |
| 13241 | INTERCITY EXP | 11.50 | 12.00 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 13242 | RJPB BANKA EXP | 03.12 | 03.17 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 03413 | MLDT DLI SPL | 12.20 | 12.25 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13333 | DUMK PNBE EXP | 17.33 | 17.35 | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 13334 | PNBE DUMK EXP | 09.30 | 09.32 | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 03414 | DLI MLDT SPL | 11.00 | 11.05 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13401 | INTERCITY EXP | 06.33 | 06.35 | 3A,CC,2S | MTWTFSS |
| 13402 | INTERCITY EXP | 20.43 | 20.45 | 3A,CC,2S | MTWTFSS |
| 03417 | DGHA MLDT SPL | 16.42 | 16.47 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13409 | INTERCITY EXP | 11.00 | 11.05 | 2S | MTWTFSS |
| 13410 | INTERCITY EXP | 14.52 | 14.57 | 2S | MTWTFSS |
| 13415 | MLDT PNBE EXP | 00.52 | 00.57 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13416 | PNBE MLDT EXPRE | 01.41 | 01.46 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13419 | JANASEWA EXP | 15.06 | 15.11 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13420 | JANSEWA EXPRESS | 04.15 | 04.20 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13423 | BGP AII EXPRESS | 14.16 | 14.21 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13424 | AII BGP EXPRESS | 13.20 | 13.25 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 03418 | MLDT DGHA SPL | 07.15 | 07.20 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13429 | MLDT ANVT EXP | 13.40 | 13.45 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 13430 | ANVT MLDT EXP | 17.18 | 17.23 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 14003 | MLDT NDLS EXP | 13.40 | 13.45 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 14004 | NDLS MLDT EXP | 17.07 | 17.12 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15097 | AMARNATH EXP | 00.52 | 00.57 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15098 | AMARNATH EXP | 07.59 | 08.04 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15619 | GAYA KYQ WKLY E | 17.07 | 17.12 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15620 | KYQ GAYA EXP | 00.52 | 00.57 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15647 | LTT GUWAHATI EX | 17.07 | 17.12 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 15657 | BRAHMPUTRA MAIL | 17.58 | 18.03 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 15658 | BRAHMAPUTRA EXP | 09.25 | 09.35 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | MTWTFSS |
| 04412 | BGP G RATH SPL | 10.10 | 10.15 | 3A | MTWTFSS |
| 18185 | TATA GODDA EXP | 01.30 | 01.35 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 18186 | GODDA TATA EXP | 18.02 | 18.07 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 18603 | RNC GODA EXP | 01.30 | 01.35 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 18604 | GODA RNC EXP | 18.02 | 18.07 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 20501 | TEJAS EXPRESS | 19.10 | 19.15 | 1A,2A,3A | MTWTFSS |
| 20502 | AGTL TEJAS RAJ | 11.05 | 11.10 | 1A,2A,3A | MTWTFSS |
| 22311 | GODA LTT EXP | 09.46 | 09.51 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 22312 | LTT GODDA EXP | 16.26 | 16.31 | 3A,SL | MTWTFSS |
- 02253-YPR BGP FEST SPLMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :7:48 Dep. Time :7:53
- 02335-BGP LTT SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :9:58 Dep. Time :10:03
- 02336-LTT BGP SF SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :16:36 Dep. Time :16:41
- 02349-NDLS HUMSFR SPLMTWTFSS3AArr. Time :18:32 Dep. Time :18:37
- 02350-GODA HUMSFR SPLMTWTFSS3AArr. Time :18:40 Dep. Time :18:45
- 02367-BGP ANVT SPECIALMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :12:57 Dep. Time :13:02
- 02368-VIKRAMSHILA SPLMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :6:50 Dep. Time :6:52
- 03071-HWH JMP EXP SPLMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :7:30 Dep. Time :Destination
- 03072-JMP HWH SPLMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :Source Dep. Time :19:45
- 03401-BGP DNR SPECIALMTWTFSSCC,2SArr. Time :6:40 Dep. Time :6:42
- 03402-DNR BGP SPLMTWTFSSCC,2SArr. Time :20:41 Dep. Time :20:43
- 03415-MLDT PNBE SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :1:02 Dep. Time :1:07
- 03416-PNBE MLDT SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :1:55 Dep. Time :2:00
- 03419-BGP MFP SPECIALMTWTFSS3A,SL,2SArr. Time :15:11 Dep. Time :15:16
- 03420-MFP BGP SPLMTWTFSS3A,SL,2SArr. Time :4:30 Dep. Time :4:35
- 03423-BGP AII EXP SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :14:02 Dep. Time :14:07
- 03424-AII BGP EXP SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :13:53 Dep. Time :13:58
- 03429-MLDT ANVT SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :14:02 Dep. Time :14:07
- 03430-ANVT MLDT SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :17:27 Dep. Time :17:32
- 03435-MLDT ANVT SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :14:02 Dep. Time :14:07
- 03436-ANVT MLDT SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :17:40 Dep. Time :17:45
- 03483-MLDT DLI SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :0:42 Dep. Time :0:52
- 03484-DLI MLDT SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :1:04 Dep. Time :1:14
- 05619-GAYA KYQ SPECIALMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :17:16 Dep. Time :17:21
- 05620-KYQ GAYA SPECIALMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :1:02 Dep. Time :1:07
- 05647-LTT GHY SPECIALMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :17:16 Dep. Time :17:21
- 05648-GHY LTT SPECIALMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :9:40 Dep. Time :9:50
- 05955-KYQ DLI SPECIALMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :8:55 Dep. Time :9:05
- 05956-BRAHMPUTRA SPLMTWTFSS2SArr. Time :18:08 Dep. Time :18:13
- 09147-ST BGP SF SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :17:16 Dep. Time :17:21
- 09148-BGP SURAT SF SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :7:50 Dep. Time :8:00
- 15648- GHY LTT EXPRESSMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :09.41 Dep. Time :09.51
- 03235-SBG DNR SPLMTWTFSSCC,2SArr. Time :17:28 Dep. Time :17:23
- 03236-DNR SBG SPLMTWTFSSCC,2SArr. Time :09:56 Dep. Time :09:51
- 09011-BDTS SWV AC SPLMTWTFSSClasses : N/AArr. Time :04:42 Dep. Time :04:47
- 09012-UDN FESTVL SPLMTWTFSS2A,SL,2SArr. Time :14:04 Dep. Time :14:09
- 13032- JYG HWH EXPMTWTFSSClasses : N/AArr. Time :05:31 Dep. Time :05:36
- 13413- FARAKKA EXPRESSMTWTFSS2A,3A,SL,3EArr. Time :00:42 Dep. Time :00:52
- 13414- FARKKA EXPRESSMTWTFSS2A,3A,SL,3EArr. Time :00:58 Dep. Time :01:08
- 13483- FARAKKA EXPMTWTFSS2A,3A,SL,3EArr. Time :00:42 Dep. Time :00:52
- 13484- FARAKKA EXPMTWTFSS2A,3A,SL,3EArr. Time :00:58 Dep. Time :01:08
- 03281-DBRG RJPB SPLMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :15.45 Dep. Time :15.5
- 03282-RJPB DBRG SPLMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :11.55 Dep. Time :12
- 03409-MLDT KIUL SPLMTWTFSS2SArr. Time :1.12 Dep. Time :1.17
- 03410-KIUL MLDT SPLMTWTFSS2SArr. Time :7.15 Dep. Time :7.2
- 03426-ST MALDA TOWN SPMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :11.15 Dep. Time :11.2
- 05611- GHYMTWTFSSClasses : N/AArr. Time :21.45 Dep. Time :21.5
- 05612- NHLGMTWTFSSClasses : N/AArr. Time :20.15 Dep. Time :20.2
- 22405- ANVT GARIB RATHMTWTFSS3AArr. Time :14.40 Dep. Time :14.45
- 22406- BGP GARIB RATHMTWTFSS3AArr. Time :09.10 Dep. Time :09.20
- 09168-SABARMATI SPLMTWTFSSCC,2SArr. Time :11.1 Dep. Time :11.12
- 22947- ST BGP SFASTMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :17.07 Dep. Time :17.12
- 22948- BGP SURAT EXPMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :07.43 Dep. Time :07.51
- 13031- HWH JYG EXPMTWTFSSClasses : N/AArr. Time :0.29 Dep. Time :0.34
- 12253- ANGA EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SLArr. Time :07.34 Dep. Time :07.39
- 12254- ANGA EXPRESSMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :14.40 Dep. Time :14.45
- 12335- BGP LTT EXPRESSMTWTFSS2A,3A,SLArr. Time :09.46 Dep. Time :09.51
- 12336- LTT BGP/GODA EXMTWTFSS2A,3A,SLArr. Time :16.26 Dep. Time :16.31
- 12349- GODA NDLS HMSFRMTWTFSS3AArr. Time :18.35 Dep. Time :18.40
- 12350- GODA HUMSAFARMTWTFSS3AArr. Time :17.40 Dep. Time :17.45
- 12367- VIKRAMSHILA EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2S,3EArr. Time :12.49 Dep. Time :12.54
- 12368- VIKRAMSHILA EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2S,3EArr. Time :06.32 Dep. Time :06.37
- 13015- KAVIGURU EXPRESMTWTFSSCC,2SArr. Time :21.35 Dep. Time :Destination
- 13016- KAVIGURU EXPRESMTWTFSSCC,2SArr. Time :Source Dep. Time :06.25
- 13023- HWH GAYA EXPRESMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2SArr. Time :05.25 Dep. Time :05.35
- 13024- GAYA HWH EXPRESMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :16.50 Dep. Time :17.00
- 13071- HWH JMP EXPRESSMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2S,3EArr. Time :07.15 Dep. Time :Destination
- 13072- JMP HWH EXPRESSMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2S,3EArr. Time :Source Dep. Time :20.30
- 13229- GODA RJPB EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2S,3EArr. Time :11.50 Dep. Time :11.55
- 13230- RJPB GODA EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SL,3EArr. Time :01.41 Dep. Time :01.46
- 13235- INTERCITY EXPMTWTFSS3A,CC,2SArr. Time :18.18 Dep. Time :18.23
- 13236- INTERCITY EXPMTWTFSS3A,CC,2SArr. Time :10.24 Dep. Time :10.29
- 13241- INTERCITY EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2S,3EArr. Time :11.50 Dep. Time :12.00
- 13242- RJPB BANKA EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SL,2S,3EArr. Time :03.12 Dep. Time :03.17
- 03413-MLDT DLI SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :12.20 Dep. Time :12.25
- 13333- DUMK PNBE EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SLArr. Time :17.33 Dep. Time :17.35
- 13334- PNBE DUMK EXPMTWTFSS1A,2A,3A,SLArr. Time :09.30 Dep. Time :09.32
- 03414-DLI MLDT SPLMTWTFSS2A,3A,SL,2SArr. Time :11.00 Dep. Time :11.05
- 13401- INTERCITY EXPMTWTFSS3A,CC,2SArr. Time :06.33 Dep. Time :06.35
- 13402- INTERCITY EXPMTWTFSS3A,CC,2SArr. Time :20.43 Dep. Time :20.45
- 03417-DGHA MLDT SPLMTWTFSS3A,SL,2SArr. Time :16.42 Dep. Time :16.47
- 13409- INTERCITY EXPMTWTFSS2SArr. Time :11.00 Dep. Time :11.05
- 13410- INTERCITY EXPMTWTFSS2SArr. Time :14.52 Dep. Time :14.57
