(Disclaimer: This Train Schedule information is updated privately & is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.)
14661-SHALIMAR MALANI Train Schedule
Barmer(BME)Jammu Tawi (JAT)
Train Schedule:
STATION NAME | CODE | ARRIVAL | HALT | DEPARTURE | DAYS | DISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
Barmer | BME | First | 0 min | 00.20 | 1 | 0 |
Utarlai | UTL | 00.31 | 2 min | 00.33 | 1 | 11 |
Baytu | BUT | 01.05 | 2 min | 01.07 | 1 | 47 |
Balotra Jn | BLT | 01.45 | 5 min | 01.50 | 1 | 97 |
Samdari Jn | SMR | 02.22 | 5 min | 02.27 | 1 | 130 |
Dundara | DOR | 02.54 | 2 min | 02.56 | 1 | 153 |
Luni Jn | LUNI | 03.14 | 3 min | 03.17 | 1 | 178 |
Basni | BANE | 03.38 | 2 min | 03.40 | 1 | 203 |
Jodhpur Jn | JU | 04.00 | 15 min | 04.15 | 1 | 210 |
Raika Bagh | RKB | 04.23 | 2 min | 04.25 | 1 | 212 |
Merta Road Jn | MTD | 05.32 | 5 min | 05.37 | 1 | 314 |
Degana Jn | DNA | 06.10 | 3 min | 06.13 | 1 | 359 |
Makrana Jn | MKN | 06.43 | 3 min | 06.46 | 1 | 403 |
Kuchaman City | KMNC | 07.07 | 2 min | 07.09 | 1 | 417 |
Phulera Jn | FL | 08.41 | 2 min | 08.43 | 1 | 467 |
Asalpur Jobner | JOB | 09.02 | 2 min | 09.04 | 1 | 485 |
Jaipur | JP | 10.05 | 10 min | 10.15 | 1 | 522 |
Gandhinagar Jaipur | GADJ | 10.26 | 3 min | 10.29 | 1 | 528 |
Getor Jagatpura | GTJT | 10.36 | 2 min | 10.38 | 1 | 533 |
Dausa | DO | 11.16 | 2 min | 11.18 | 1 | 583 |
Bandikui Jn | BKI | 11.40 | 2 min | 11.42 | 1 | 612 |
Baswa | BU | 11.55 | 2 min | 11.57 | 1 | 625 |
Rajgarh | RHG | 12.09 | 2 min | 12.11 | 1 | 637 |
Malakhera | MKH | 12.26 | 2 min | 12.28 | 1 | 654 |
Alwar Jn | AWR | 12.45 | 3 min | 12.48 | 1 | 673 |
Khairthal | KRH | 13.08 | 2 min | 13.10 | 1 | 700 |
Harsauli | HSI | 13.19 | 2 min | 13.21 | 1 | 708 |
Bawal | BWL | 13.40 | 2 min | 13.42 | 1 | 732 |
Rewari | RE | 14.35 | 5 min | 14.40 | 1 | 747 |
Pataudi Road | PTRD | 15.00 | 2 min | 15.02 | 1 | 768 |
Garhi Harsaru Jn | GHH | 15.18 | 2 min | 15.20 | 1 | 789 |
Gurgaon | GGN | 15.30 | 2 min | 15.32 | 1 | 798 |
Palam | PM | 15.45 | 2 min | 15.47 | 1 | 812 |
Delhi Cantt | DEC | 15.54 | 2 min | 15.56 | 1 | 815 |
Delhi S Rohilla | DEE | 16.13 | 2 min | 16.15 | 1 | 825 |
Delhi | DLI | 16.50 | 15 min | 17.05 | 1 | 829 |
Ghaziabad | GZB | 17.46 | 2 min | 17.48 | 1 | 849 |
Naya Ghaziabad | GZN | 17.59 | 1 min | 18.00 | 1 | 855 |
Muradnagar | MUD | 18.09 | 2 min | 18.11 | 1 | 867 |
Modinagar | MDNR | 18.23 | 2 min | 18.25 | 1 | 877 |
Meerut City Jn | MTC | 18.53 | 2 min | 18.55 | 1 | 896 |
Meerut Cant | MUT | 19.02 | 2 min | 19.04 | 1 | 901 |
Sakhoti Tanda | SKF | 19.20 | 2 min | 19.22 | 1 | 921 |
Khatauli | KAT | 19.30 | 2 min | 19.32 | 1 | 930 |
Muzaffarnagar | MOZ | 19.48 | 2 min | 19.50 | 1 | 952 |
Deoband | DBD | 20.08 | 2 min | 20.10 | 1 | 976 |
Saharanpur | SRE | 21.10 | 5 min | 21.15 | 1 | 1010 |
Yamunanagar Jagadhri | YJUD | 21.41 | 2 min | 21.43 | 1 | 1040 |
Jagadhri Workshop | JUDW | 21.49 | 2 min | 21.51 | 1 | 1045 |
Ambala Cant Jn | UMB | 22.30 | 5 min | 22.35 | 1 | 1091 |
Ambala City | UBC | 22.46 | 2 min | 22.48 | 1 | 1099 |
Rajpura Jn | RPJ | 23.03 | 2 min | 23.05 | 1 | 1119 |
Sirhind Jn | SIR | 23.26 | 2 min | 23.28 | 1 | 1145 |
Khanna | KNN | 23.56 | 2 min | 23.58 | 1 | 1162 |
Ludhiana Jn | LDH | 00.46 | 8 min | 00.54 | 2 | 1205 |
Phagwara Jn | PGW | 01.23 | 2 min | 01.25 | 2 | 1241 |
Jalandhar Cant | JRC | 01.42 | 4 min | 01.46 | 2 | 1257 |
Dasua | DZA | 02.44 | 2 min | 02.46 | 2 | 1315 |
Mukerian | MEX | 03.00 | 2 min | 03.02 | 2 | 1330 |
Pathankot Cantt | PTKC | 03.35 | 5 min | 03.40 | 2 | 1370 |
Kathua | KTHU | 04.09 | 2 min | 04.11 | 2 | 1393 |
Jammu Tawi | JAT | 05.40 | 0 min | Last | 2 | 1469 |
Train 14661 SHALIMAR MALANI runs from Barmer to Jammu Tawi onSundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday.
SHALIMAR MALANI departs from Barmer at 00.20 and reaches to Jammu Tawi at 05.40 . It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Barmer to Jammu Tawi. The total distance covered by SHALIMAR MALANI is 1469 kilometers.
SHALIMAR MALANI passes through 62 stations in 2 days to reach from Barmer to Jammu Tawi.
14661 SHALIMAR MALANI has a maximum halt time of 15 minutes at Jodhpur Jn . 14661 SHALIMAR MALANI arrives at Jodhpur Jn on 04.00 and departs at 04.15 . You can get down at Jodhpur Jn to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
Balotra Jn | 5 Minutes |
Samdari Jn | 5 Minutes |
Jodhpur Jn | 15 Minutes |
Merta Road Jn | 5 Minutes |
Jaipur | 10 Minutes |
Rewari | 5 Minutes |
Delhi | 15 Minutes |
Saharanpur | 5 Minutes |
Ambala Cant Jn | 5 Minutes |
Ludhiana Jn | 8 Minutes |
Pathankot Cantt | 5 Minutes |
Food Options in 14661 SHALIMAR MALANI
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train.- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Frequently Asked Questions
. 14661 SHALIMAR MALANI starts from Barmer
. What is the time taken by SHALIMAR MALANI to reach from Barmer to Jammu Tawi ?. 14661 SHALIMAR MALANI takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Barmer to Jammu Tawi.
. What is the maximum halt time and at which station ?. Maximum halt time of SHALIMAR MALANI train is 15 minutes at Jodhpur Jn .
. What is the train schedule of SHALIMAR MALANI ?. SHALIMAR MALANI departs from Barmer at 00.20 and reaches at Jammu Tawi by 05.40.
Related train running from Barmer(BME)
)Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run |
---|---|---|---|---|---|
02323 | HWH BME SPL | 7:05 | Destination | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
02324 | HWH FESTIVL SPL | Source | 15:55 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
04805 | BARMER AC EXP | 4:40 | Destination | 1A,2A,3A | MTWTFSS |
04806 | BME YPR AC SPL | Source | 22:00 | 1A,2A,3A | MTWTFSS |
04887 | BME FESTIVAL SPL | 20:10 | Destination | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
04888 | RKSH FESTVL SPL | Source | 7:25 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
05631 | BME GHY SPL | Source | 23:35 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
05632 | GHY BME SPECIAL | 8:25 | Destination | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
04811 | SIKR DEE EXP SPL | Source | 17.3 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
04812 | DEE SIKR EXP SPL | 13 | Destination | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
19009 | BARMER HUMSAFAR | 13.3 | Destination | 3A,SL | MTWTFSS |
19010 | BDTS HUMSAFAR | Source | 21.3 | 3A,SL | MTWTFSS |
12323 | HWH BME EXP | 06.45 | Destination | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
12324 | BME HWH SF EXP | Source | 16.45 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
12997 | BARMER HUMSAFAR | 17.40 | Destination | 3A,SL | MTWTFSS |
12998 | BME BDTS | Source | 22.50 | 3A,SL | MTWTFSS |
14661 | SHALIMAR MALANI | Source | 00.20 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
14662 | SHALIMAR MALANI | 04.00 | Destination | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
14805 | BARMER AC EXP | 04.30 | Destination | 1A,2A,3A | MTWTFSS |
14806 | BME YPR AC EXP | Source | 21.30 | 1A,2A,3A | MTWTFSS |
14887 | RKSH BME EXP | 20.00 | Destination | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
14888 | BME RKSH EXP | Source | 08.15 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
15631 | BME GHY EXPRESS | Source | 00.05 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
15632 | GHY BME EXPRESS | 07.45 | Destination | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
20487 | MALANI EXPRESS | Source | 22.30 | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
20488 | MALANI EXPRESS | 06.00 | Destination | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
20489 | BME MTJ SUP FAST | Source | 21.50 | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
20490 | MTJ BME SF | 06.00 | Destination | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
06097 | KCVL YNRK SPL | 04.30 | Destination | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
06098 | YNRK KCVL SPL | Source | 22.50 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
- 02323-2323MTWTFSSHWH BME SPLArr. Time : 7:05 Dep. Time :Destination
- 02324-2324MTWTFSSHWH FESTIVL SPLArr. Time :Source Dep. Time : 15:55
- 04805-4805MTWTFSSBARMER AC EXPArr. Time : 4:40 Dep. Time :Destination
- 04806-4806MTWTFSSBME YPR AC SPLArr. Time :Source Dep. Time : 22:00
- 04887-4887MTWTFSSBME FESTIVAL SPLArr. Time : 20:10 Dep. Time :Destination
- 04888-4888MTWTFSSRKSH FESTVL SPLArr. Time :Source Dep. Time : 7:25
- 05631-5631MTWTFSSBME GHY SPLArr. Time :Source Dep. Time : 23:35
- 05632-5632MTWTFSSGHY BME SPECIALArr. Time : 8:25 Dep. Time :Destination
- 04811-4811MTWTFSSSIKR DEE EXP SPLArr. Time :Source Dep. Time : 17.3
- 04812-4812MTWTFSSDEE SIKR EXP SPLArr. Time : 13 Dep. Time :Destination
- 19009-19009MTWTFSSBARMER HUMSAFARArr. Time : 13.3 Dep. Time :Destination
- 19010-19010MTWTFSSBDTS HUMSAFARArr. Time :Source Dep. Time : 21.3
- 12323-12323MTWTFSSHWH BME EXPArr. Time : 06.45 Dep. Time :Destination
- 12324-12324MTWTFSSBME HWH SF EXPArr. Time :Source Dep. Time : 16.45
- 12997-12997MTWTFSSBARMER HUMSAFARArr. Time : 17.40 Dep. Time :Destination
- 12998-12998MTWTFSSBME BDTSArr. Time :Source Dep. Time : 22.50
- 14661-14661MTWTFSSSHALIMAR MALANIArr. Time :Source Dep. Time : 00.20
- 14662-14662MTWTFSSSHALIMAR MALANIArr. Time : 04.00 Dep. Time :Destination
- 14805-14805MTWTFSSBARMER AC EXPArr. Time : 04.30 Dep. Time :Destination
- 14806-14806MTWTFSSBME YPR AC EXPArr. Time :Source Dep. Time : 21.30
- 14887-14887MTWTFSSRKSH BME EXPArr. Time : 20.00 Dep. Time :Destination
- 14888-14888MTWTFSSBME RKSH EXPArr. Time :Source Dep. Time : 08.15
- 15631-15631MTWTFSSBME GHY EXPRESSArr. Time :Source Dep. Time : 00.05
- 15632-15632MTWTFSSGHY BME EXPRESSArr. Time : 07.45 Dep. Time :Destination
- 20487-20487MTWTFSSMALANI EXPRESSArr. Time :Source Dep. Time : 22.30
- 20488-20488MTWTFSSMALANI EXPRESSArr. Time : 06.00 Dep. Time :Destination
- 20489-20489MTWTFSSBME MTJ SUP FASTArr. Time :Source Dep. Time : 21.50
- 20490-20490MTWTFSSMTJ BME SFArr. Time : 06.00 Dep. Time :Destination
- 06097-6097MTWTFSSKCVL YNRK SPLArr. Time : 04.30 Dep. Time :Destination
- 06098-6098MTWTFSSYNRK KCVL SPLArr. Time :Source Dep. Time : 22.50