(Disclaimer: This Train Schedule information is updated privately & is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.)
07890-MRK TEL SPL Train Schedule
Markapur Road(MRK)Tenali Jn (TEL)
Train Schedule:
| STATION NAME | CODE | ARRIVAL | HALT | DEPARTURE | DAYS | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markapur Road | MRK | First | 0 min | 09.50 | 1 | 0 |
| Gajjelakonda | GJJ | 09.59 | 1 min | 10.00 | 1 | 13 |
| Donakonda | DKD | 10.07 | 1 min | 10.08 | 1 | 24 |
| Potlapadu H | POO | 10.12 | 1 min | 10.13 | 1 | 30 |
| Kurichedu | KCD | 10.19 | 1 min | 10.20 | 1 | 37 |
| Gundlakamma | GKM | 10.28 | 1 min | 10.29 | 1 | 48 |
| Cheekategalapalem | CEM | 10.34 | 1 min | 10.35 | 1 | 54 |
| Vinukonda | VKN | 10.40 | 1 min | 10.41 | 1 | 61 |
| Savalyapuram | SYM | 10.48 | 1 min | 10.49 | 1 | 71 |
| Vellacheruvu | VLE | 10.52 | 1 min | 10.53 | 1 | 79 |
| Santamagulur | SAB | 10.57 | 1 min | 10.58 | 1 | 82 |
| Munumaka | MUK | 11.04 | 1 min | 11.05 | 1 | 91 |
| Narasaraopet | NRT | 11.11 | 1 min | 11.12 | 1 | 99 |
| Satulur | STUR | 11.20 | 1 min | 11.21 | 1 | 110 |
| Nudurupadu H | NDPU | 11.25 | 1 min | 11.26 | 1 | 116 |
| Phirangipuram | PPM | 11.32 | 1 min | 11.33 | 1 | 123 |
| Perecherla H | PRCA | 11.42 | 1 min | 11.43 | 1 | 133 |
| Nallapadu | NLPD | 11.49 | 1 min | 11.50 | 1 | 139 |
| Guntur Jn | GNT | 13.20 | 10 min | 13.30 | 1 | 144 |
| Vejandla | VJA | 13.41 | 1 min | 13.42 | 1 | 155 |
| Sangamjagarlamudi | SJL | 13.46 | 1 min | 13.47 | 1 | 161 |
| Tenali Jn | TEL | 14.45 | 0 min | Last | 1 | 169 |
Train 07890 MRK TEL SPL runs from Markapur Road to Tenali Jn onSundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday.
MRK TEL SPL departs from Markapur Road at 09.50 and reaches to Tenali Jn at 14.45 . It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Markapur Road to Tenali Jn. The total distance covered by MRK TEL SPL is 169 kilometers.
MRK TEL SPL passes through 22 stations in 1 days to reach from Markapur Road to Tenali Jn.
07890 MRK TEL SPL has a maximum halt time of 10 minutes at Guntur Jn . 07890 MRK TEL SPL arrives at Guntur Jn on 13.20 and departs at 13.30 . You can get down at Guntur Jn to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
| Guntur Jn | 10 Minutes |
Food Options in 07890 MRK TEL SPL
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train.- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Frequently Asked Questions
. 07890 MRK TEL SPL starts from Markapur Road
. What is the time taken by MRK TEL SPL to reach from Markapur Road to Tenali Jn ?. 07890 MRK TEL SPL takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Markapur Road to Tenali Jn.
. What is the maximum halt time and at which station ?. Maximum halt time of MRK TEL SPL train is 10 minutes at Guntur Jn .
. What is the train schedule of MRK TEL SPL ?. MRK TEL SPL departs from Markapur Road at 09.50 and reaches at Tenali Jn by 14.45.
Related train running from Markapur Road(MRK)
)| Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 02063 | PURI YPR SPL | 8:24 | 8:25 | 3A | MTWTFSS |
| 02064 | PURI GARIB RATH | 8:54 | 8:55 | 3A | MTWTFSS |
| 02689 | HWH SSPN SPL | 12:34 | 12:35 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 02690 | SSPN HWH SPL | 14:11 | 14:12 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 07211 | MTM YPR SPL | 20:36 | 20:37 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 07212 | YPR MTM EXP | 0:21 | 0:22 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 07215 | BZA DMM SPL | 0:33 | 0:34 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 07251 | GNT KCG SPL | 19:49 | 19:50 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 07252 | KCG GNT SPL | 7:42 | 7:43 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 08463 | BBS SBC SPL | 22:20 | 22:21 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 08464 | SBC BBS EXP | 0:45 | 0:46 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 07067 | MTM KRNT SPL | 22:02 | 22:03 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 07068 | KRNT MTM SPL | 00:21 | 00:22 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 17227 | DHNE GNT EXP | 10:14 | 10:15 | CC,2S | MTWTFSS |
| 18464 | PRASHANTHI EXP | 00.49 | 00.50 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 07147 | CCT ERS SPL | 17.58 | 18 | N/A | MTWTFSS |
| 07185 | MTM SC SPL | 13.43 | 13.45 | 1A,2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 22831 | HWH SSPN SF EXP | 12.59 | 13.00 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 22832 | SSPN HWH EXP | 14.09 | 14.10 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 22883 | GARIB RATH | 08.24 | 08.25 | 3A | MTWTFSS |
| 22884 | GARIBRATH EXP | 08.54 | 08.55 | 3A | MTWTFSS |
| 07201 | GNT SC SPL | 20.36 | 20.37 | N/A | MTWTFSS |
| 07202 | SC GNT SPL | 04.59 | 05.00 | N/A | MTWTFSS |
| 08545 | KRPU VSKP SPL | 03.58 | 04.00 | N/A | MTWTFSS |
| 08546 | VSKP KRPU SPL | 21.28 | 21.30 | N/A | MTWTFSS |
| 17228 | GNT DHNE EXP | 15.17 | 15.18 | CC,2S | MTWTFSS |
| 02811 | LTT HTE FEST SPL | 11.20 | 11.21 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 02812 | HTE LTT SPL | 14.09 | 14.10 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 02863 | YPR AC SPL | 10.35 | 10.36 | 1A,2A,3A | MTWTFSS |
| 02864 | YPR HWH EXP | 14.10 | 14.11 | 1A,2A,3A | MTWTFSS |
| 17211 | KONDAVEEDU EXP | 20.36 | 20.37 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 17212 | KONDAVEEDU EXP | 00.21 | 00.22 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 17215 | MTM DMM EXP | 00.49 | 00.50 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 17216 | DMM MTM EXP | 01.24 | 01.25 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 17225 | AMARAVATHI EXP | 22.59 | 23.00 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 17226 | AMARAVATHI EXP | 23.09 | 23.10 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 17251 | GNT KCG EXP | 19.49 | 19.50 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 17252 | KCG GNT EXP | 07.59 | 08.00 | 3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 17261 | GNT TPTY EXP | 18.39 | 18.40 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 17262 | TPTY GNT EXP | 04.14 | 04.15 | 2A,3A,SL | MTWTFSS |
| 17329 | UBL BZA EXP | 07.09 | 07.10 | 3A,SL | MTWTFSS |
| 17330 | BZA UBL EXP | 16.56 | 16.57 | 3A,SL | MTWTFSS |
| 18047 | AMARAVATI EXP | 21.59 | 22.00 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 18048 | VSG SHM EXP | 22.04 | 22.05 | 2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
| 18463 | PRASHANTHI EXPR | 22.44 | 22.45 | 1A,2A,3A,SL,2S | MTWTFSS |
- 02063-2063MTWTFSSPURI YPR SPLArr. Time : 8:24 Dep. Time : 8:25
- 02064-2064MTWTFSSPURI GARIB RATHArr. Time : 8:54 Dep. Time : 8:55
- 02689-2689MTWTFSSHWH SSPN SPLArr. Time : 12:34 Dep. Time : 12:35
- 02690-2690MTWTFSSSSPN HWH SPLArr. Time : 14:11 Dep. Time : 14:12
- 07211-7211MTWTFSSMTM YPR SPLArr. Time : 20:36 Dep. Time : 20:37
- 07212-7212MTWTFSSYPR MTM EXPArr. Time : 0:21 Dep. Time : 0:22
- 07215-7215MTWTFSSBZA DMM SPLArr. Time : 0:33 Dep. Time : 0:34
- 07251-7251MTWTFSSGNT KCG SPLArr. Time : 19:49 Dep. Time : 19:50
- 07252-7252MTWTFSSKCG GNT SPLArr. Time : 7:42 Dep. Time : 7:43
- 08463-8463MTWTFSSBBS SBC SPLArr. Time : 22:20 Dep. Time : 22:21
- 08464-8464MTWTFSSSBC BBS EXPArr. Time : 0:45 Dep. Time : 0:46
- 07067-7067MTWTFSSMTM KRNT SPLArr. Time : 22:02 Dep. Time : 22:03
- 07068-7068MTWTFSSKRNT MTM SPLArr. Time : 00:21 Dep. Time : 00:22
- 17227-17227MTWTFSSDHNE GNT EXPArr. Time : 10:14 Dep. Time : 10:15
- 18464-18464MTWTFSSPRASHANTHI EXPArr. Time : 00.49 Dep. Time : 00.50
- 07147-7147MTWTFSSCCT ERS SPLArr. Time : 17.58 Dep. Time : 18
- 07185-7185MTWTFSSMTM SC SPLArr. Time : 13.43 Dep. Time : 13.45
- 22831-22831MTWTFSSHWH SSPN SF EXPArr. Time : 12.59 Dep. Time : 13.00
- 22832-22832MTWTFSSSSPN HWH EXPArr. Time : 14.09 Dep. Time : 14.10
- 22883-22883MTWTFSSGARIB RATHArr. Time : 08.24 Dep. Time : 08.25
- 22884-22884MTWTFSSGARIBRATH EXPArr. Time : 08.54 Dep. Time : 08.55
- 07201-7201MTWTFSSGNT SC SPLArr. Time : 20.36 Dep. Time : 20.37
- 07202-7202MTWTFSSSC GNT SPLArr. Time : 04.59 Dep. Time : 05.00
- 08545-8545MTWTFSSKRPU VSKP SPLArr. Time : 03.58 Dep. Time : 04.00
- 08546-8546MTWTFSSVSKP KRPU SPLArr. Time : 21.28 Dep. Time : 21.30
- 17228-17228MTWTFSSGNT DHNE EXPArr. Time : 15.17 Dep. Time : 15.18
- 02811-2811MTWTFSSLTT HTE FEST SPLArr. Time : 11.20 Dep. Time : 11.21
- 02812-2812MTWTFSSHTE LTT SPLArr. Time : 14.09 Dep. Time : 14.10
- 02863-2863MTWTFSSYPR AC SPLArr. Time : 10.35 Dep. Time : 10.36
- 02864-2864MTWTFSSYPR HWH EXPArr. Time : 14.10 Dep. Time : 14.11
- 17211-17211MTWTFSSKONDAVEEDU EXPArr. Time : 20.36 Dep. Time : 20.37
- 17212-17212MTWTFSSKONDAVEEDU EXPArr. Time : 00.21 Dep. Time : 00.22
- 17215-17215MTWTFSSMTM DMM EXPArr. Time : 00.49 Dep. Time : 00.50
- 17216-17216MTWTFSSDMM MTM EXPArr. Time : 01.24 Dep. Time : 01.25
- 17225-17225MTWTFSSAMARAVATHI EXPArr. Time : 22.59 Dep. Time : 23.00
- 17226-17226MTWTFSSAMARAVATHI EXPArr. Time : 23.09 Dep. Time : 23.10
- 17251-17251MTWTFSSGNT KCG EXPArr. Time : 19.49 Dep. Time : 19.50
- 17252-17252MTWTFSSKCG GNT EXPArr. Time : 07.59 Dep. Time : 08.00
- 17261-17261MTWTFSSGNT TPTY EXPArr. Time : 18.39 Dep. Time : 18.40
- 17262-17262MTWTFSSTPTY GNT EXPArr. Time : 04.14 Dep. Time : 04.15
- 17329-17329MTWTFSSUBL BZA EXPArr. Time : 07.09 Dep. Time : 07.10
- 17330-17330MTWTFSSBZA UBL EXPArr. Time : 16.56 Dep. Time : 16.57
- 18047-18047MTWTFSSAMARAVATI EXPArr. Time : 21.59 Dep. Time : 22.00
- 18048-18048MTWTFSSVSG SHM EXPArr. Time : 22.04 Dep. Time : 22.05
- 18463-18463MTWTFSSPRASHANTHI EXPRArr. Time : 22.44 Dep. Time : 22.45



