Ratlam Jn Railway Station (RTM)
Ratlam Jn Railway Station (RTM) is a major railway station well-connected to all the main cities in India. Check the seat availability, fare, and time table of all trains running from Ratlam Jn Railway Station. Besides that, you can also check the PNR status for your train ticket on RailMitra.
There are 5 trains originating, 363 trains passing and 5 trains terminating at Ratlam Jn Railway Station. All the important trains, including Rajadhani, and Duronto originate and terminate from this station.
Ratlam Jn Railway Station | (RTM) | TIME TABLE
Trains Originating from Ratlam Jn Railway Station | (RTM)
| Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19817 | RTM AF EXPRESS | Source | 08.55 | SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19327 | RTM UDZ EXP | Source | 17 | SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 21125 | RTM BHIND EXP | Source | 17.25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 11125 | RTM GWALIOR EXP | Source | 17.25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 02125 | RTM BHIND SPL | Source | 17:25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
Trains Passing from Ratlam Jn Railway Station | (RTM)
| Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19329 | CHITTAURGARH EX | 21:30 | 21:45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19330 | VIRBHUMI EXP | 02:50 | 03:05 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19038 | AVADH EXPRESS | 17.05 | 17.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 19309 | SHANTI EXPRESS | 01.35 | 01.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19310 | SHANTI EXP | 02.05 | 02.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19339 | DHD BPL EXP | 08.05 | 08.15 | CC, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19711 | JP BPL EXPRESS | 05.05 | 05.20 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 19712 | BPL JP EXP | 22.25 | 22.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22943 | DAUND INDORE EX | 04.35 | 04.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22944 | INDB DAUND EXP | 19.45 | 19.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12903 | GOLDEN TEMPLE | 03.30 | 03.35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12904 | GOLDEN TEMPLE M | 14.15 | 14.25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12925 | PASCHIM EXPRESS | 21.40 | 21.45 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 12926 | PASCHIM EXPRESS | 04.25 | 04.35 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 12951 | NDLS TEJAS RAJ | 00.25 | 00.28 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12952 | MMCT TEJAS RAJ | 00.30 | 00.33 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12953 | AK TEJAS RAJ EX | 01.13 | 01.15 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12954 | AK TEJAS RAJ EX | 01.05 | 01.07 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12955 | MMCT JAIPUR SF | 04.05 | 04.10 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12956 | JP MMCT SF EXP | 21.10 | 21.20 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12961 | AVANTIKA EXP | 05.50 | 05.55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12962 | AVANTIKA EXP | 20.30 | 20.35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 14801 | JU INDB EXPRESS | 20.30 | 20.40 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 14802 | INDB JU EXP | 06.25 | 06.30 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19019 | BDTS HW EXP | 11.45 | 11.55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19020 | HW BDTS EXP | 09.05 | 09.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19037 | AVADH EXP | 07.45 | 07.55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 19315 | VIRBHUMI EXP | 21.30 | 21.45 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19316 | VIRBHUMI EXP | 02.50 | 03.05 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19340 | BHOPAL DAHOD EX | 20.00 | 20.10 | CC, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12719 | JP HYB EXP | 00.20 | 00.35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12720 | HYB JP SF EXP | 19.00 | 19.15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12977 | MARUSAGAR SF EX | 05.40 | 05.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12979 | BDTS JAIPUR SF | 02.10 | 02.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 15560 | JANSADARAN EXP | 2:45 | 2:55 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 15559 | JANSADHARAN EXP | 00:05 | 00:15 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22921 | GKP ANTYODAYA | 14:30 | 14:40 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22922 | ANTYODAYA EXP | 04:05 | 04:15 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 20973 | RMM HUMSAFAR SF | 03:15 | 03:25 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 20974 | FZR HUMSAFAR | 15:45 | 15:50 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 82653 | YPR JP EXP | 20:05 | 20:10 | 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 82654 | YPR SUVIDHA EXP | 07:15 | 07:20 | 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19166 | SABARMATI EXP | 18.30 | 18.35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19333 | BKN MAHAMANA EX | 15.45 | 15.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19334 | INDB MAHMNA EXP | 05.30 | 05.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19337 | INDB DEE EXP | 21.25 | 21.30 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 19575 | OKHA NDT EXP | 23.30 | 23.40 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19576 | NDT OKHA EXP | 03.10 | 03.20 | 1A, 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 19667 | MYS HUMSAFAR EXP | 03.10 | 03.20 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19668 | UDZ HUMSAFAR EXP | 20.45 | 20.55 | 3A, CC, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 20931 | KCVL INDB SF EX | 23.30 | 23.35 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 20935 | GIMB INDB SFAST | 05.15 | 05.20 | 1A, 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 20936 | INDB GIMB SFAST | 02.25 | 02.30 | 1A, 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 20941 | BDTS GCT SF EXP | 08.20 | 08.30 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22193 | DD GWL SF EXP | 12.55 | 13.05 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22634 | NZM TVC EXPRESS | 07.00 | 07.10 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22653 | TVC NZM SF EXP | 12.55 | 13.05 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22654 | NZM TVC SF EXP | 14.35 | 14.40 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22655 | ERS NZM SF EXP | 12.55 | 13.05 | 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22656 | NZM ERS SF EXP | 14.35 | 14.40 | 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22659 | KCVL YNRK SF EX | 20.48 | 20.53 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22660 | YNRK KCVL EXP | 21.30 | 21.35 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22829 | BHUJ SHM EXP | 03.15 | 03.25 | 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 22830 | SHM BHUJ SF EXP | 00.45 | 00.50 | 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 22901 | BDTS UDZ SF EXP | 08.25 | 08.35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22902 | UDZ BDTS SF EXP | 03.10 | 03.20 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22909 | BL PURI SF EXP | 02.30 | 02.35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22910 | PURI BL SF | 04.50 | 04.55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22917 | BDTS HW SF EXP | 22.35 | 22.45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22918 | HW BDTS SF EXP | 07.00 | 07.10 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22933 | BDTS JP SFAST | 02.10 | 02.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22934 | JP BDTS SF EXP | 20.10 | 20.20 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22969 | OKHA BSBS SF EXP | 05.15 | 05.25 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 22970 | BSBS OKHA SF EXP | 16.25 | 16.35 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 22975 | BDTS RMR SFAST | 14.30 | 14.40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22976 | RMR BDTS EXP | 10.20 | 10.30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 11463 | SMNH JBP EXP | 00.40 | 00.45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 11464 | JBP SOMNATH EXP | 01.45 | 01.55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 11465 | SMNH JBP EXP | 00.40 | 00.45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 11466 | JBP SOMNATH EXP | 01.45 | 01.55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12217 | SAMPARK KRANTHI | 20.48 | 20.53 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12218 | KERLA S KRANTI | 21.30 | 21.35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12227 | INDB DURONTO | 07.00 | 07.05 | 1A, 2A, 3A, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12228 | MMCT DURONTO | 23.30 | 23.35 | 1A, 2A, 3A, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12239 | HISAR DURONTO | 07.00 | 07.05 | 1A, 2A, 3A, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12240 | MMCT DURONTO EXP | 23.30 | 23.35 | 1A, 2A, 3A, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12247 | BDTS NZM YUVA EX | 01.50 | 01.53 | 3A, CC | M T W T F S S | Running Status |
| 12248 | BANDRA YUVA EXP | 00.15 | 00.18 | 3A, CC | M T W T F S S | Running Status |
| 12263 | NZM DURONTO | 21.55 | 22.00 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12264 | PUNE DURNTO EXP | 14.00 | 14.05 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12283 | ERS NZM DURONTO | 08.25 | 08.30 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 12284 | NZM ERS DURONTO | 05.50 | 05.55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12431 | RAJDHANI EXP | 03.47 | 03.50 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12432 | TVC RAJDHANI | 14.02 | 14.05 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12449 | GOA SMPRK K | 05.00 | 05.05 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12450 | GOA SMPRK KRANT | 14.48 | 14.53 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12471 | SWARAJ EXPRESS | 19.40 | 19.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12472 | SWARAJ EXPRESS | 06.30 | 06.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12473 | SARVODAYA EXP | 19.40 | 19.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12474 | SARVODAYA EXP | 06.30 | 06.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12475 | HAPA SVDK EXP | 19.40 | 19.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12476 | SVDK HAPA EXP | 06.30 | 06.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12477 | JAM SVDK EXP | 19.40 | 19.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12478 | SVDK JAM EXP | 06.30 | 06.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12483 | KCVL ASR SF EXP | 20.48 | 20.53 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12484 | ASR KCVL SF EXP | 21.30 | 21.35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12493 | DARSHAN EXPRESS | 21.55 | 22.00 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 12494 | DARSHAN EXPRESS | 05.50 | 05.55 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 12907 | BDTS SMPRK K EX | 01.48 | 01.53 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12908 | MHRST SMPRK K EX | 00.13 | 00.18 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12909 | NZM GARIB RATH | 01.50 | 01.53 | 3A, CC | M T W T F S S | Running Status |
| 12910 | BDTS GARIBRATH | 00.15 | 00.18 | 3A, CC | M T W T F S S | Running Status |
| 12911 | BL HARIDWAR EXP | 22.35 | 22.45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12912 | VALSAD SF EXP | 07.00 | 07.10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12917 | GUJRAT S KRANTI | 20.35 | 20.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12918 | GUJRAT S KRANTI | 21.30 | 21.35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12937 | HWH GARBHA EXP | 05.15 | 05.25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12938 | GARBHA EXPRESS | 03.10 | 03.15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12939 | PUNE JAIPUR EXP | 06.45 | 06.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12940 | JP PUNE EXP | 19.30 | 19.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12941 | PARASNATH EXP | 05.15 | 05.25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12942 | PARASNATH EXP | 21.45 | 21.55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12945 | BANARAS SF EXP | 19.03 | 19.13 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 12946 | BSBS VRL SF EXP | 02.35 | 02.45 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 12947 | AZIMABAD EXP | 03.15 | 03.25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12948 | AZIMABAD EXPRES | 21.45 | 21.55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12978 | MARU SAGAR EXP | 19.30 | 19.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12980 | JP BDTS EXP | 03.10 | 03.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12995 | BDTS AII SF EXP | 02.30 | 02.40 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 12996 | AII BDTS EXP | 03.50 | 04.00 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 15045 | GKP OKHA EXP | 10.20 | 10.30 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 15046 | OKHA GKP EXP | 14.05 | 14.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 15635 | GUWAHATI EXPRES | 03.15 | 03.25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 15636 | GHY OKHA EXP | 07.45 | 07.55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 15667 | KAMAKHYA EXP | 03.15 | 03.25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 15668 | KYQ GIMB EXP | 07.45 | 07.55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 17019 | JP HYB EXP | 00.20 | 00.35 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 17020 | HYB HSR EXPRESS | 19.00 | 19.15 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19053 | ST MFP EXP | 14.05 | 14.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19054 | MFP ST EXPRESS | 10.20 | 10.30 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19091 | GKP HUMSAFAR EX | 15.15 | 15.25 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19092 | BDTS HUMSAFAR | 22.05 | 22.15 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19165 | SABARMATI EXP | 04.50 | 04.55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19167 | SABARMATI EXP | 04.50 | 04.55 | 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19168 | SABARMATI EXP | 18.30 | 18.35 | 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 19319 | VRL INDB MAHMANA | 12.40 | 12.45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19320 | INDB VRL MAHMANA | 01.30 | 01.35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19338 | DEE INDB EXP | 05.30 | 05.40 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 19413 | ADI KOLKATA EXP | 02.45 | 02.55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19414 | KOAA ADI EXP | 00.05 | 00.15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19421 | ADI PNBE EXP | 03.15 | 03.25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19422 | PNBE ADI EXP | 10.20 | 10.30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19489 | ADI GKP EXP | 15.15 | 15.25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 19490 | GKP ADI EXPRESS | 22.05 | 22.15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 20497 | FZR HUMSAFAR | 15.45 | 15.50 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 20498 | RMM HUMSAFAR SF | 03.15 | 03.25 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 20915 | LPI INDB HUMSAFR | 20.10 | 20.20 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 20916 | INDB LPI HUMSAFR | 14.35 | 14.40 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 20921 | BDTS LJN SF EXP | 21.05 | 21.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 20922 | LJN BDTS SF EXP | 10.30 | 10.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 20932 | INDB KCVL EXP | 00.45 | 00.50 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 20942 | GCT BDTS SF EXP | 17.45 | 17.55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 20945 | EKNR NZM SF EXP | 20.35 | 20.40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 20946 | NZM EKNR SF EXP | 21.30 | 21.35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 20957 | INDB NDLS SUP | 18.45 | 18.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 20958 | NDLS INDB SF EXP | 04.10 | 04.15 | 1A, 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 20961 | UDN BSBS SFAST | 12.55 | 13.05 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 20962 | BSBS UDN SF EXP | 14.35 | 14.40 | 1A, 2A, 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 22194 | GWL DD SF EXP | 03.05 | 03.15 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22195 | VGLB BDTS SF EX | 06.05 | 06.15 | 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22196 | BDTS VGLJ SFAST | 14.30 | 14.40 | 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22209 | NDLS DURONTO | 07.00 | 07.05 | 1A, 2A, 3A, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22210 | MMCT DURONTO | 07.00 | 07.05 | 1A, 2A, 3A, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22413 | MAO NZM RAJDHANI | 03.47 | 03.50 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 22414 | NZM MAO RAJDANI | 14.02 | 14.05 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 22443 | CNB BDTS EXP | 10.20 | 10.30 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22444 | BDTS KANPUR SUP | 14.30 | 14.40 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 22467 | BSB GNC EXP | 08.45 | 08.50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22468 | GNC BSB EXP | 05.00 | 05.05 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 22633 | TVC NZM SF EXP | 03.45 | 03.50 | 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 01441 | PUNE LJN SPL | 06.50 | 07.00 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01442 | LJN PUNE SF SPL | 09.20 | 09.30 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01465 | SMNH JBP SPL | 0:40 | 0:45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01466 | JBP SOMNATH SPL | 1:45 | 1:55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02243 | CNB BDTS SF SPL | 10:20 | 10:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02244 | BDTS KANPUR SPL | 14:30 | 14:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02263 | NZM DURONTO SPL | 21:55 | 22:00 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02264 | PUNE DURONTO SPL | 14:00 | 14:05 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02283 | ERS NZM DURONTO | 8:25 | 8:30 | N/A | M T W T F S S | Running Status |
| 02284 | ERS DURONTO SPL | 5:50 | 5:55 | N/A | M T W T F S S | Running Status |
| 02493 | PUNE NZM AC SPL | 21:55 | 22:00 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02494 | NZM PUNE AC SPL | 5:50 | 5:55 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02719 | HYB FESTIVL SPL | 0:20 | 0:35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02720 | HYB JP SPL | 18:50 | 19:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02901 | BDTS UDZ SF SPL | 8:15 | 8:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02902 | UDZ BDTS SF SPL | 3:10 | 3:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02903 | MMCT ASR SPL | 3:30 | 3:35 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02904 | GOLDN TEMPLE SPL | 14:15 | 14:25 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02909 | NZM GARIB RATH | 1:50 | 1:53 | 3A, CC | M T W T F S S | Running Status |
| 02910 | GARIB RATH SPL | 0:15 | 0:18 | 3A, CC | M T W T F S S | Running Status |
| 02917 | ADI NZM SPL | 20:35 | 20:40 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02918 | GUJRAT S K SPL | 21:30 | 21:35 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02925 | BDTS ASR SPL | 21:40 | 21:45 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02926 | PASCHIM EXP SPL | 4:25 | 4:35 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02937 | GIMB HWH SF SPL | 5:15 | 5:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02938 | HWH GIMB SPL | 3:10 | 3:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02939 | JP FESTIVAL SPL | 6:45 | 6:50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02940 | PUNE FESTIVL SPL | 19:30 | 19:40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02941 | BVC ASANSOL SPL | 5:15 | 5:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02942 | ASN BVC SPL | 22:25 | 22:35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02943 | DD INDORE SPL | 4:35 | 4:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02944 | INDB DD SPL | 19:45 | 19:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02947 | ADI PNBE SPL | 3:15 | 3:25 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02948 | PNBE ADI SPL | 21:45 | 21:55 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02951 | NDLS RAJ SPL | 0:25 | 0:28 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02952 | MMCT RAJ SPL | 0:27 | 0:30 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02953 | NZM RAJDHANI SPL | 1:13 | 1:15 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02954 | AUG KR RAJ SPL | 1:05 | 1:07 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02955 | MMCT JP SPL | 4:05 | 4:10 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02956 | JP MMCT SPL | 21:10 | 21:20 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02961 | MMCT INDB SPL | 6:20 | 6:25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02962 | INDB MMCT SPL | 20:00 | 20:05 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02977 | ERS AII EXPRESS | 5:40 | 5:50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02978 | MARU SAGAR SPL | 18:50 | 19:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
